«Quarteto» estreia-se em dezembro no Centro de Artes de Lisboa
Audiências – 12 de outubro | “Quer o Destino” bate novo recorde negativo
Desde que foi atirada para a segunda faixa do horário nobre, Quer o Destino tem tido um comportamento misto, batendo novo recorde negativo.
Se frente a Terra Brava a novela não se consegue impor, já frente a Golpe de Sorte a liderança muda de posição para a TVI.
Com um comportamento misto, Quer o Destino registou neste início de semana recorde negativo, com 9,2% de rating e 24% de share.
MÊS: OUTUBRO | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 13,5% | 0,9% | 19,2% | 17% |
Dia 2 | 12,9% | 0,8% | 19,8% | 16,3% |
Dia 3 | 11,7% | 0,8% | 16,9% | 14% |
Dia 4 | 10,8% | 1,0% | 18,9% | 16,1% |
Dia 5 | 12,8% | 0,9% | 18,9% | 15,6% |
Dia 6 | 12,3% | 0,9% | 20% | 16,9% |
Dia 7 | 17,4% | 1% | 18,3% | 16,2% |
Dia 8 | 11,3% | 0,9% | 20,8% | 18,7% |
Dia 9 | 11,1% | 0,9% | 19,3% | 17% |
Dia 10 | 11,6% | 0,6% | 15,7% | 15,8% |
Dia 11 | 17,1% | 0,8% | 17,3% | 15,6% |
Dia 12 | 11,9% | 1,0% | 19,4% | 17,3% |
Dia 13 | 12,8% | 1,0% | 19,7% | 17,6% |
Dia 14 | 17,8% | 0,7 | 17,6% | 15,9% |
Dia 15 | 12,0% | 0,9% | 19,7% | 17,6% |
Dia 16 | 12,3% | 0,7% | 19,5% | 16,6% |
Dia 17 | 11,5% | 0,8% | 16,2% | 14% |
Dia 18 | 11,1% | 0,8% | 17,2% | 15,9% |
Dia 19 | 12,1% | 0,7% | 19% | 17,6% |
Dia 20 | 12,3% | 0,8% | 19,6% | 16,3% |
Dia 21 | 11,1% | 0,8% | 19,3% | 21,1% |
Dia 22 | 11,8% | 0,8% | 22,7% | 16,9% |
Dia 23 | 12,3% | 0,9% | 19,4% | 16,1% |
Dia 24 | 11,6% | 0,9% | 15,8% | 14,9% |
Dia 25 | 10,6% | 0,7% | 18,4% | 15,5% |
Dia 26 | 11,8% | 0,8% | 20,1% | 17,8% |
Dia 27 | 12,7% | 0,7% | 19,2% | 18,7% |
Dia 28 | 12,7% | 0,8% | 19,8% | 16,6% |
Dia 29 | 12,2% | 0,8% | 22,4% | 17,4% |
Dia 30 | 12,7% | 0,8% | 18,1% | 16,6% |
Dia 31 | 12,8% | 0,8% | 15,2% | 14,7% |
-
Leia também: