Audiências setembro: TVI segue confortavelmente na liderança
Mais um mês passou, e a TVI manteve-se na liderança mensal das audiências.
Com o fim do verão, em setembro os canais generalistas voltaram a ganhar terreno nas audiências, apesar de manterem as mesmas posições em comparação a agosto.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
A TVI subiu dos 14,1% de share para os 14,9%, tal como a SIC, que também subiu, mas desta vez dos 13,5% de share para os 14%. A RTP1 também registou uma subida, passando dos 9,9% de share para os 10,7% de share, e a RTP2 foi o único canal a manter a sua média, nos 0,9% de share.
Aqui ficam as médias diárias do mês de setembro e a média anual atualizada.
Médias de setembro:
MÊS: SETEMBRO | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 7,3% | 1,4% | 14% | 13,8% |
Dia 2 | 10,1% | 1,1% | 15,1% | 15,3% |
Dia 3 | 10,9% | 1,1% | 15,0% | 15,1% |
Dia 4 | 11,1% | 1,2% | 14,8% | 15,7% |
Dia 5 | 16,5% | 1,3% | 13,1% | 14,9% |
Dia 6 | 10,8% | 1,3% | 14,5% | 15,5% |
Dia 7 | 11,0% | 1,2% | 12,7% | 12,7% |
Dia 8 | 15,9% | 1,0% | 12,5% | 13,6% |
Dia 9 | 10,9% | 0,7% | 15,6% | 15,5% |
Dia 10 | 10,8% | 0,8% | 15,4% | 15,1% |
Dia 11 | 10,7% | 0,7% | 14,3% | 16,0% |
Dia 12 | 11,2% | 0,8% | 14,6% | 14,5% |
Dia 13 | 9,5% | 0,6% | 15,1% | 14,% |
Dia 14 | 11,0% | 0,5% | 10,9% | 12,7% |
Dia 15 | 8,0% | 0,5% | 12,5% | 16,0% |
Dia 16 | 10,0% | 1,0% | 14,1% | 16,0% |
Dia 17 | 10,4% | 0,8% | 13,4% | 14,5% |
Dia 18 | 10,1% | 0,9% | 13,6% | 15,1% |
Dia 19 | 11,5% | 0,6% | 14,5% | 15,7% |
Dia 20 | 11,5% | 0,8% | 13,9% | 15,9% |
Dia 21 | 10,4% | 0,8% | 11,4% | 12,3% |
Dia 22 | 8,2% | 0,9% | 13,9% | 14,0% |
Dia 23 | 10,7% | 0,8% | 14,6% | 16,3% |
Dia 24 | 11,3% | 0,8% | 15,3% | 16,7% |
Dia 25 | 11,4% | 0,8% | 14,0% | 16,2% |
Dia 26 | 11,5% | 0,6% | 14,5% | 16,7% |
Dia 27 | 10,3% | 0,6% | 14,4% | 15,7% |
Dia 28 | 10,4% | 0,8% | 11,3% | 12,2% |
Dia 29 | 8,3% | 0,5% | 16,7% | 13,1% |
Dia 30 | 10,7% | 0,8% | 15,9% | 16,9% |
Média Anual:
ANO: 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 11,5% | 0,8% | 15% | 14,7% |
FEVEREIRO | 10,6% | 0,7% | 15% | 15,6% |
MARÇO | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 14,9% |
ABRIL | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 15,4% |
MAIO | 10,6% | 0,7% | 14,1% | 16,1% |
JUNHO | 11,4% | 0,9% | 15,1% | 15,1% |
JULHO | 11,1% | 1,8% | 14,5% | 15% |
AGOSTO | 9,9% | 2,1% | 13,6% | 14,1% |
SETEMBRO | 10,7% | 0,9% | 14,1% | 14,9% |
MÉDIA: | 10,7% | 1% | 14,5% | 15,1% |