Gipsy Kings regressam ao Coliseu dos Recreios em maio de 2025
Audiências 10/4/2021: SIC na liderança
As audiências relativas a 10 de abril de 2021 já são conhecidas. Neste sábado, a SIC levou a melhor.
Assim a estação de Paço de Arcos assumiu o primeiro lugar com um total de 17,4% de share. Já a TVI registou 15,9%. Por fim, e no último lugar, ficou a RTP1. A estação pública caiu aos 10,4% de quota de mercado. A RTP2 subiu aos 1,3% de share
Quer saber as audiências em primeira mão? Adira agora ao nosso grupo de Facebook!
MÊS: ABRIL | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 10,5% | 1% | 20,3% | 16,5% |
Dia 2 | 10,5% | 1,3% | 18,4% | 17,2% |
Dia 3 | 9,6% | 1,1% | 19% | 15,6% |
Dia 4 | 10,3% | 0,7% | 21,8% | 18,4% |
Dia 5 | 10,9% | 1,2% | 19,8% | 17,3% |
Dia 6 | 11,1% | 1,2% | 21,5% | 17,5% |
Dia 7 | 10% | 0,8% | 20,6% | 22,7% |
Dia 8 | 11,9% | 0,8% | 19,9% | 19,5% |
Dia 9 | 11,4% | 0,9% | 19,5% | 17,4% |
Dia 10 | 10,4% | 1,3% | 17,4% | 15,9% |
Dia 11 | 9,6% | 1,1% | 20,3% | 16,3% |
Dia 12 | 11,5% | 0,8% | 20,9% | 18,6% |
Dia 13 | 10,5% | 1% | 21,2% | 22,4% |
Dia 14 | 11,2% | 0,9% | 21% | 18,9% |
Dia 15 | 12,3% | 0,8% | 21,1% | 17,8% |
Dia 16 | 11% | 0,9% | 20,9% | 16,7% |
Dia 17 | 11,4% | 0,9% | 16,6% | 14,9% |
Dia 18 | 11,5% | 0,9% | 19,3% | 16,2% |
Dia 19 | 11,5% | 0,9% | 22,4% | 17,8% |
Dia 20 | 11,2% | 0,9% | 21,6% | 18,8% |
Dia 21 | 11,7% | 1,1% | 21,1% | 16,3% |
Dia 22 | 11,3% | 0,7% | 21% | 16,9% |
Dia 23 | 12,4% | 0,8% | 21,2% | 16,7% |
Dia 24 | 12,1% | 1% | 16,8% | 15,2% |
Dia 25 | 9,9% | 0,9% | 19,1% | 15,6% |
Dia 26 | 11,6% | 0,9% | 22% | 17,7% |
Dia 27 | 12,0% | 1% | 21,8% | 18,3% |
Dia 28 | 11,2% | 0,9% | 21,4% | 18,2% |
Dia 29 | 12% | 1% | 20,7% | 19,1% |
Dia 30 | 12% | 0,7% | 19,3% | 17,6% |
-
Leia também: Bem Me Quer e Amor Amor empatadas na liderança