Sendo o único dia onde consegue liderar pontualmente, a TVI recuperou o primeiro lugar das audiências com Quer o Destino.
Olhando para os resultados deste sábado, a TVI recuperou a liderança ao sábado à noite com Quer o Destino, que registou 11,6% de rating e 24% de quota de mercado.
Para trás ficou a SIC, que com mais uma repetição de Terra Nossa, desta vez não foi além dos 10,8% de rating e 22,5% de share. A RTP1 manteve-se no terceiro lugar, com apenas 7,1% de rating e 14,8% de share.
-
Leia também:
Audiências – 08 de julho | “Terra Brava” segue firme na liderança
| MÊS: JULHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 11% | 1,6% | 21,2% | 15,1% |
| Dia 2 | 11,0% | 1,4% | 21,4% | 13,9% |
| Dia 3 | 12% | 1,6% | 21,4% | 14,6% |
| Dia 4 | 11,5% | 0,9% | 19,2% | 13,7% |
| Dia 5 | 11,3% | 1,2% | 21,5% | 15,1% |
| Dia 6 | 11,2% | 1,3% | 21,5% | 15,1% |
| Dia 7 | 10,5% | 1,4% | 22% | 15,5% |
| Dia 8 | 11% | 0,9% | 21,9% | 14,9% |
| Dia 9 | 10,7% | 1,1% | 21,1% | 13,9% |
| Dia 10 | 12% | 0,9% | 20,2% | 15,1% |
| Dia 11 | 11,8% | 1,2% | 17,7% | 15,8% |
| Dia 12 | 9,4% | 1,2% | 21% | 17,7% |
| Dia 13 | 11,4% | 1,1% | 21,8% | 15,7% |
| Dia 14 | 10,9% | 1,2% | 21,3% | 14,9% |
| Dia 15 | 11% | 1,0% | 21% | 14,6% |
| Dia 16 | 11% | 1,1% | 21,4% | 14% |
| Dia 17 | 11,7% | 1,0% | 21,9% | 14,7% |
| Dia 18 | 10,5% | 1,0% | 18,2% | 15,1% |
| Dia 19 | 9% | 0,8% | 19,5% | 18,2% |
| Dia 20 | 11,1% | 1,2% | 20,9% | 15,8% |
| Dia 21 | 10,7% | 1,2% | 21,4% | 15,2% |
| Dia 22 | 11,2% | 1,3% | 19,7% | 15,8% |
| Dia 23 | 11,7% | 1,1% | 20,6% | 14,7% |
| Dia 24 | 1,1% | 12,4% | 19,9% | 16,3% |
| Dia 25 | 10,6% | 0,7% | 17% | 15,5% |
| Dia 26 | 9,9% | 1,1% | 18,3% | 17,2% |
| Dia 27 | 10,9% | 1,0% | 21,4% | 16,8% |
| Dia 28 | 11,6% | 1,0% | 20,5% | 16,4% |
| Dia 29 | 11,4% | 1,2% | 20,6% | 15,7% |
| Dia 30 | 12,7% | 1,0% | 19,8% | 15,8% |
| Dia 31 | 11,8% | 1,0% | 19,8% | 15,4% |
