Wet Bed Gang são a segunda confirmação da 10.ª edição d’O Sol da Caparica
Audiências – 29 de setembro | SIC vence em “Dia de Cristina”
Contrariamente à semama passada, a SIC venceu o dia mesmo com transmissão de Dia de Cristina na TVI.
Conseguindo uma subida face ao dia anterior, a SIC registou em live um total de 20,1% de share, o suficiente para vencer a concorrente TVI, que em live também subiu face a segunda-feira, com 17,9% de share.
Já a estação pública continua a beneficiar dos resultados da Volta a Portugal, fechando o dia com 13,5% de share, e a RTP2 obteve 0,9%.
Os dados apresentados correspondem apenas a Live, sendo disponibilizados os dados Vosdal assim que possível .
Notícia atualizada as 11h51 com a tabela e os dados Vosdal.
MÊS: SETEMBRO | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 11,5% | 2% | 21,6% | 15,3% |
Dia 2 | 10,7% | 2,2% | 20% | 16,3% |
Dia 3 | 11,5% | 2,2% | 19,7% | 15,7% |
Dia 4 | 11,6% | 1,9% | 20,6% | 15,4% |
Dia 5 | 15,9% | 1,5% | 17,3% | 15,1% |
Dia 6 | 9,8% | 1,6% | 20,4% | 15,5% |
Dia 7 | 11,16% | 1,3% | 21,8% | 15% |
Dia 8 | 15,1% | 1,6% | 19,7% | 14,2% |
Dia 9 | 11,1% | 1,8% | 20,8% | 14,9% |
Dia 10 | 10,5% | 1,9% | 20,4% | 14,6% |
Dia 11 | 10,5% | 1,1% | 19,9% | 15,6% |
Dia 12 | 11,4% | 1,6% | 17,6% | 14,4% |
Dia 13 | 8,9% | 1,4% | 18,8% | 19,9% |
Dia 14 | 10,6% | 1,2% | 19,5% | 17,6% |
Dia 15 | 9,6% | 1,7% | 19,3% | 20,9% |
Dia 16 | 11,0% | 1,6% | 20,4% | 17,2% |
Dia 17 | 11,2% | 1,5% | 20,6% | 17,4% |
Dia 18 | 12% | 1,0% | 19,2% | 16,6% |
Dia 19 | 11,4% | 1,4% | 18,1% | 14% |
Dia 20 | 9,5% | 1,3% | 20,1% | 15,4% |
Dia 21 | 12,3% | 1,0% | 20,7% | 19,5% |
Dia 22 | 11,7% | 0,9% | 20,9% | 17,9% |
Dia 23 | 11,4% | 0,9% | 21,3% | 21,6% |
Dia 24 | 11,4% | 0,9% | 19,0% |
|
Dia 25 | 12,2% | 0,8% | 20% | 18,3% |
Dia 26 | 11,3% | 1,4% | 16,8% | 14,7% |
Dia 27 | 11,4% | 1,3% | 19,3% | 16,9% |
Dia 28 | 14% | 0,9% | 20,1% | 17,5% |
Dia 29 | 13,7% | 0,9% | 20,8% | 18,6% |
Dia 30 | 14,3% | 0,7% | 20,6% | 17,7% |
-
Leia também: