As audiências relativas a 2 de março de 2021 já são conhecidas. Nesta terça-feira, a SIC voltou a distanciar-se da TVI.
Assim, a estação de Paço de Arcos marcou 20,4% de quota de mercado (-0,2% face ao dia anterior). Já a TVI ocupou o segundo lugar com 17,1% (+0,2%). Por fim a RTP1 ficou-se pela terceira posição com uma quota de mercado de 10,9% (+0,5%).
Relativamente aos restantes resultados das audiências do dia 2 de março de 2021, seguem abaixo:
RTP2 – 1,4%
Total Cabo – 34,7%
Outros – 14,5%
Quer saber as audiências em primeira mão? Adira agora ao nosso grupo de Facebook!
Os números partilhados pelo site Zapping incluem os dados Live e VOSDAL.
| MÊS: MARÇO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,4% | 1,1% | 20,6% | 16,9% |
| Dia 2 | 10,94% | 1,4% | 20,4 | 17,1% |
| Dia 3 | 10% | 1% | 19,8% | 21,1% |
| Dia 4 | 10,4% | 1% | 19,4% | 18% |
| Dia 5 | 11% | 1,5% | 20% | 17,2% |
| Dia 6 | 11,7% | 1,2% | 18,1% | 17,1% |
| Dia 7 | 9,5% | 1,6% | 23,2% | 17,5% |
| Dia 8 | 10,8% | 0,9% | 19,8% | 18,8% |
| Dia 9 | 10,5% | 0,9% | 18,7% | 24,1% |
| Dia 10 | 11,7% | 1,0% | 20% | 17,2% |
| Dia 11 | 12,3% | 1,2% | 19,5% | 17,9% |
| Dia 12 | 11,4% | 1,2% | 19,5% | 17,7% |
| Dia 13 | 11,3% | 1,4% | 17% | 17,3% |
| Dia 14 | 9,8% | 1,6% | 21% | 16,2% |
| Dia 15 | 11,6% | 1,2% | 20,7% | 17,5% |
| Dia 16 | 11,8% | 1,0% | 19,7% | 18,1% |
| Dia 17 | 11,2% | 0,8% | 21% | 17,6% |
| Dia 18 | 12,4% | 1,1% | 18,4% | 17,9% |
| Dia 19 | 12,9% | 1,0% | 19,3% | 18,1% |
| Dia 20 | 10,2% | 1,3% | 16,3% | 17,4% |
| Dia 21 | 9,7% | 1,2% | 19,1% | 16,4% |
| Dia 22 | 11,7% | 0,9% | 21,1% | 16,7% |
| Dia 23 | 11,3% | 0,9% | 19,9% | 18,2% |
| Dia 24 | 17,2% | 0,9% | 18,8% | 16,7% |
| Dia 25 | 13,4% | 1% | 20,0% | 18,3% |
| Dia 26 | 11,9% | 1% | 19,6% | 18,5% |
| Dia 27 | 14,9% | 1,2% | 14,9% | 18,1% |
| Dia 28 | 12,1% | 1,0% | 19,1% | 17,6% |
| Dia 29 | 10,9% | 1,1% | 20,6% | 17,6% |
| Dia 30 | 16,4% | 1,0% | 19,1% | 16,8% |
| Dia 31 | 12,1% | 1% | 21,2% | 16,8% |
Leia também:
Cristina Ferreira fala ao páis no próximo dia 8 de março
