Audiências abril: SIC segue com o 51º mês consecutivo na liderança
A TVI voltou a fazer várias investidas, mas foi a SIC que uma vez mais liderou de forma mensal.
Mesmo com todas as investidas, a TVI voltou a ficar no segundo lugar, com a SIC a liderar, mas com uma margem mais curta que no mês anterior.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Com os resultados já divulgados, a SIC fechou abril com 15% de share, uma queda de 0,6 pontos percentuais face ao mês de março. A TVI também caiu, passando dos 15,2% para os 14,8% de share. A RTP1 foi o canal que mais caiu, passando dos 11,6% para os 10,9% de share.
Aqui ficam as tabelas com os resultados diários do mês de abril, e as médias anuais de 2023:
MÊS: ABRIL | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 11,1% | 0,8% | 14% | 12,3% |
Dia 2 | 9% | 0,9% | 16,6% | 13,8% |
Dia 3 | 11,6% | 1% | 16,5% | 15,6% |
Dia 4 | 11,2% | 0,9% | 15,5% | 16% |
Dia 5 | 11,1% | 0,8% | 14,6% | 14,5% |
Dia 6 | 11,1% | 0,8% | 14,1% | 14,7% |
Dia 7 | 10,1% | 0,8% | 12,4% | 12,6% |
Dia 8 | 11,9% | 0,8% | 13,3% | 12,2% |
Dia 9 | 9,7% | 0,7% | 16,8% | 15% |
Dia 10 | 10,6% | 1% | 13,2% | 15,3% |
Dia 11 | 9,7% | 0,7% | 14,1% | 20,3% |
Dia 12 | 11,3% | 0,9% | 14,8% | 14,7% |
Dia 13 | 9,9% | 0,9% | 19,5% | 14,7% |
Dia 14 | 11,4% | 0,9% | 14,8% | 14,4% |
Dia 15 | 11,2% | 0,8% | 13,1% | 12,1% |
Dia 16 | 10% | 0,8% | 16,8% | 14% |
Dia 17 | 11,8% | 0,9% | 15,1% | 16,3% |
Dia 18 | 11,2% | 1,2% | 15,1% | 16,3% |
Dia 19 | 10,6% | 0,7% | 14,7% | 22,8% |
Dia 20 | 10,8% | 0,7% | 20,3% | 15,7% |
Dia 21 | 11,6% | 0,6% | 15,1% | 15,4% |
Dia 22 | 11,6% | 0,8% | 12,5% | 12% |
Dia 23 | 10% | 0,8% | 15,8% | 13,6% |
Dia 24 | 11% | 0,9% | 15,1% | 15,9% |
Dia 25 | 9,5% | 0,7% | 14,1% | 13,5% |
Dia 26 | 14,5% | 0,7% | 15,3% | 16,5% |
Dia 27 | 12,9% | 0,7% | 16,2% | 16% |
Dia 28 | 12,5% | 1,0% | 15,1% | 15,2% |
Dia 29 | 10,6% | 1,0% | 12,9% | 12% |
Dia 30 | 9,1% | 0,9% | 14,3% | 13,6% |
MÉDIAS ANUAIS:
ANO: 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 11,6% | 0,8% | 16,4% | 14,9% |
FEVEREIRO | 11,1% | 0,8% | 15,5% | 15,4% |
MARÇO | 11,6% | 0,9% | 15,6% | 15,2% |
ABRIL | 10,9% | 0,8% | 15% | 14,8% |
MAIO | 11,3% | 0,8% | 14,9% | 14,3% |
JUNHO | 12,4% | 0,8% | 14,8% | 13,9% |
JULHO | 10,5% | 1,2% | 14,6% | 14,0% |
AGOSTO | 10,1% | 1% | 14% | 14,5% |
SETEMBRO | 10,2% | 0,9% | 14,7% | 14,1% |
OUTUBRO | 10,8% | 0,8% | 14,9% | 14,6% |
NOVEMBRO | 11,8% | 0,9% | 14,3% | 13,7% |
DEZEMBRO | 11,3% | 0,7% | 14,3% | 13,9% |
MÉDIA: | 11,1% | 0,9% | 14,9% | 14,4% |