Audiências abril: TVI segue líder pelo terceiro mês consecutivo
Aumentando a vantagem face ao mês anterior, a TVI segue como líder mensal pelo terceiro mês consecutivo.
Recuperando terreno face ao mês de março, onde conquistou 14,9% de share, a TVI voltou a liderar as audiências em abril, subindo aos 15,4% de share.
Já conhece o nosso grupo no Facebook dedicado às Audiências e Televisão Portuguesa?
A SIC voltou a descer na sua média mensal, passando dos 14,7% para os 14,3% de share, sendo que a RTP1 também desceu, registando 10,3% de share, registando menos 0,2 pontos percentuais face a março.
Conheça de seguida as médias diárias de abril e a média anual de 2024 até ao momento:
Média mensal:
MÊS: ABRIL 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 9,6% | 0,8% | 13,3% | 14,7% |
Dia 2 | 17,6% | 0, 7% | 12,9% | 14,3% |
Dia 3 | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 15,5% |
Dia 4 | 11% | 0,6% | 14,3% | 15,3% |
Dia 5 | 11,2% | 0,7% | 15,1% | 15,2% |
Dia 6 | 10,1% | 1,2% | 11,3% | 12,4% |
Dia 7 | 8% | 0,6% | 14,5% | 13,9% |
Dia 8 | 11% | 0,7% | 14,1% | 16,8% |
Dia 9 | 11,6% | 0,8% | 15,6% | 17,1% |
Dia 10 | 11,1% | 0,8% | 14,7% | 17,8% |
Dia 11 | 10,6% | 0,6% | 19,2% | 16,4% |
Dia 12 | 9,9% | 0,6% | 14,9% | 16,8% |
Dia 13 | 10,3% | 0,8% | 13% | 12,9% |
Dia 14 | 8,1% | 0,5% | 13,5% | 15,2% |
Dia 15 | 10,3% | 0,7% | 16,2% | 17,1% |
Dia 16 | 9,9% | 0,6% | 15,3% | 16,1% |
Dia 17 | 10,1% | 0,9% | 14,4% | 18,2% |
Dia 18 | 9,4% | 0,9% | 21,8% | 15,3% |
Dia 19 | 10% | 0,8% | 15,5% | 16,2% |
Dia 20 | 10,8% | 0,8% | 12,6% | 13,7% |
Dia 21 | 8,3% | 0,5% | 13,4% | 13,9% |
Dia 22 | 9,5% | 0,9% | 15,1% | 16,9% |
Dia 23 | 10% | 0,8% | 15,2% | 17,7% |
Dia 24 | 10% | 0,8% | 14% | 17,3% |
Dia 25 | 10,8% | 0,7% | 11,6% | 14,7% |
Dia 26 | 10,6% | 0,7% | 13,7% | 15,9% |
Dia 27 | 10,4% | 0,7% | 10,2% | 11,9% |
Dia 28 | 8% | 0,6% | 12,8% | 14,6% |
Dia 29 | 10,2% | 0,7% | 15% | 16,6% |
Dia 30 | 11% | 0,8% | 13,8% | 15,8% |
MÉDIA: | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 15,4% |
Média anual:
ANO: 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 11,5% | 0,8% | 15% | 14,7% |
FEVEREIRO | 10,6% | 0,7% | 15% | 15,6% |
MARÇO | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 14,9% |
ABRIL | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 15,4% |
MAIO | 10,6% | 0,7% | 14,1% | 16,1% |
JUNHO | 11,4% | 0,9% | 15,1% | 15,1% |
JULHO | 11,1% | 1,8% | 14,5% | 15% |
AGOSTO | 9,9% | 2,1% | 13,6% | 14,1% |
SETEMBRO | 10,7% | 0,9% | 14,1% | 14,9% |
OUTUBRO | 11,2% | 0,7% | 14,1% | 15,2% |
MÉDIA: | 10,8% | 1% | 14,5% | 15,1% |