A SIC assumiu a liderança das audiências neste domingo, 9 de outubro.
Segundo os dados LIVE+VOSDAL a audiência correspondente a canal foi a seguinte:
RTP1 –
7,8%
RTP2 – 0,5%
SIC – 16,7%
TVI – 15,1%
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa
Leia também: Audiências 8/10/2022
| MÊS: OUTUBRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 9,2% | 0,6% | 14,2% | 13,6% |
| Dia 2 | 7,2% | 0,7% | 19% | 13,8% |
| Dia 3 | 10,2% | 0,8% | 17,8% | 15,8% |
| Dia 4 | 8,9% | 0,6% | 17,1% | 14,9% |
| Dia 5 | 7,2% | 0,7% | 14,3% | 19,4% |
| Dia 6 | 9,6% | 0,6% | 18,4% | 16,1% |
| Dia 7 | 10,4% | 0,9% | 16,8% | 15,9% |
| Dia 8 | 8,7% | 0,5% | 14,7% | 13,4% |
| Dia 9 | 7,8% | 0,5% | 16,7% | 15,1% |
| Dia 10 | 10,7% | 0,8% | 17,3% | 16,8% |
| Dia 11 | 9,4% | 0,8% | 16,4% | 15,1% |
| Dia 12 | 8,7% | 1% | 16,9% | 19% |
| Dia 13 | 11,1% | 0,9% | 17,3% | 15,5% |
| Dia 14 | 10,6% | 0,7% | 17,2% | 16% |
| Dia 15 | 14,6% | 0,8% | 14,8% | 12,4% |
| Dia 16 | 9,2% | 0,7% | 15,7% | 15,2% |
| Dia 17 | 10,4% | 0,8% | 17,2% | 16% |
| Dia 18 | 11,5% | 0,8% | 17,3% | 16,5% |
| Dia 19 | 10,8% | 0,9% | 16,4% | 16% |
| Dia 20 | 11,6% | 0,8% | 16% | 15,3% |
| Dia 21 | 10,4% | 0,9% | 15,3% | 14,1% |
| Dia 22 | 10% | 0,8% | 13,7% | 12,7% |
| Dia 23 | 8,7% | 0,4% | 16,7% | 15,3% |
| Dia 24 | 11,3% | 0,9% | 16,7% | 16% |
| Dia 25 | 10,4% | 0,7% | 16,5% | 15,2% |
| Dia 26 | 10,2% | 0,8% | 15% | 18,8% |
| Dia 27 | 10,3% | 0,8% | 16% | 15,3% |
| Dia 28 | 11,6% | 0,7% | 16% | 16% |
| Dia 29 | 8,9% | 0,6% | 13,3% | 13,6% |
| Dia 30 | 8,3% | 0,7% | 14,9% | 15,6% |
| Dia 31 | 12,9% | 0,9% | 14,8% | 15,9% |
