Depois de ter terminado fevereiro a ganhar, a SIC deu início a março também na liderança.
A SIC venceu assim o primeiro dia do mês tendo, em dados LIVE fechado o dia com 17,3% de share.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
A TVI terminou o dia com 14,6% de share, enquanto que a RTP1 obteve 11,2% de share. A RTP2 conseguiu fechar o dia com 0,7% de quota de mercado.
| MÊS: FEVEREIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,3% | 0,8% | 19,3% | 21,2% |
| Dia 2 | 11,3% | 0,7% | 17,6% | 17,7% |
| Dia 3 | 12,1% | 0,8 | 19,7% | 17,7% |
| Dia 4 | 11,7% | 0,8% | 18,1% | 16,5% |
| Dia 5 | 9,1% | 0,6% | 15,2% | 13% |
| Dia 6 | 13,5% | 0,7% | 16,7% | 16,2% |
| Dia 7 | 11,8% | 0,9% | 19,4% | 17% |
| Dia 8 | 12,8% | 0,8% | 19,3% | 17,5% |
| Dia 9 | 12,7% | 0,8% | 18,6% | 17,5% |
| Dia 10 | 13% | 0,6% | 18,3% | 17,3% |
| Dia 11 | 11,5% | 0,7% | 16,8% | 16,1% |
| Dia 12 | 10% | 0,8% | 16,6% | 15,2% |
| Dia 13 | 8,6% | 0,7% | 17,9% | 17,1% |
| Dia 14 | 11,8% | 0,8% | 17,9% | 19,5% |
| Dia 15 | 10,2% | 1% | 18,9% | 20,7% |
| Dia 16 | 11,3% | 0,9% | 20% | 17,8% |
| Dia 17 | 11,5% | 0,9% | 21% | 16,9% |
| Dia 18 | 10,6% | 1% | 19% | 17,8% |
| Dia 19 | 9,8% | 1% | 18,1% | 18% |
| Dia 20 | 7,6% | 0,7% | 18,5% | 18,9% |
| Dia 21 | 11,5% | 0,8% | 20,1% | 18,7% |
| Dia 22 | 11,6% | 1% | 20,4% | 17,4% |
| Dia 23 | 11,4% | 0,8% | 19,2% | 18% |
| Dia 24 | 11,3% | 0,8% | 20,4% | 16,8% |
| Dia 25 | 11,5% | 0,9% | 18,6% | 16,2% |
| Dia 26 | 9,8% | 0,8% | 14,2% | 16,8% |
| Dia 27 | 10,9% | 0,9% | 16,4% | 17,3% |
| Dia 28 | 11% | 0,9% | 17,5% | 16,3% |
