Depois de um início do mês em segundo lugar, a TVI recupera terreno no segundo dia de março.
Impulsionada pela meia final da Taça de Portugal, que colocou frente a frente o Sporting e o FC Porto, a TVI foi o canal mais visto do dia, registando em dados LIVE+VOSDAL cerca de 20,3% de share.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
A SIC caiu para segundo lugar, com cerca de 17,8% de share. Já o primeiro e o segundo canal público registaram 10,6% de share e 0,8% de share, respetivamente.
| MÊS: MARÇO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,3% | 0,8% | 17,8% | 15,1% |
| Dia 2 | 10,6% | 0,8% | 17,8% | 20,3% |
| Dia 3 | 10,9% | 0,7% | 17,9% | 16,8% |
| Dia 4 | 10,5% | 0,6% | 18% | 17,1% |
| Dia 5 | 9,9% | 0,7% | 14,4% | 14,1% |
| Dia 6 | 9% | 0,6% | 17,3% | 17,6% |
| Dia 7 | 11,5% | 0,8% | 18,2% | 18% |
| Dia 8 | 11,8% | 0,8% | 19,4% | 17,7% |
| Dia 9 | 10,7% | 0,7% | 21,1% | 17,2% |
| Dia 10 | 11,2% | 0,9% | 18,4% | 16,2% |
| Dia 11 | 10,7% | 0,9% | 18,5% | 15,8% |
| Dia 12 | 11,6% | 1% | 14,8% | 13,3% |
| Dia 13 | 9,1% | 0,8% | 16,8% | 16% |
| Dia 14 | 11,1% | 1% | 18,4% | 17,1% |
| Dia 15 | 10% | 0,7% | 18% | 20,9% |
| Dia 16 | 10,7% | 0,8% | 18,5% | 17,4% |
| Dia 17 | 10,5% | 0,8% | 21,3% | 17,3% |
| Dia 18 | 10,4% | 0,9% | 18% | 17,3% |
| Dia 19 | 9,3% | 1% | 14,8% | 14,1% |
| Dia 20 | 8,3% | 1,2% | 16,6% | 16% |
| Dia 21 | 10,9% | 1% | 18,7% | 18% |
| Dia 22 | 11,7% | 0,9% | 18,8% | 17,7% |
| Dia 23 | 11,1% | 0,9% | 18,3% | 16,7% |
| Dia 24 | 17,8% | 0,8% | 16,1% | 15,3% |
| Dia 25 | 10,9% | 0,9% | 16,6% | 16,3% |
| Dia 26 | 10,7% | 0,7% | 14,3% | 13,6% |
| Dia 27 | 8,8% | 0,6% | 17,6% | 16,5% |
| Dia 28 | 10,5% | 0,8% | 17,3% | 17,6% |
| Dia 29 | 19% | 0,8% | 16% | 14,9% |
| Dia 30 | 11,1% | 0,7% | 18,3% | 16,4% |
| Dia 31 | 11,3% | 0,7% | 17,4% | 17,8% |
