Depois de ter visto a TVI na liderança por dois dias seguidos a SIC conseguiu recuperar o primeiro lugar.
Através dos dados LIVE+VOSDAL revelados, a SIC liderou o dia, com 17,9% de share, seguida da TVI com 16,8% de share.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
A RTP1 não foi além dos 10,5% de share. A RTP2 fechou o dia com 0,7% de share.
| MÊS: MAIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 8,9% | 0,6% | 17,6% | 15,1% |
| Dia 2 | 10,7% | 0,6% | 17,4% | 17,5% |
| Dia 3 | 10,3% | 0,7% | 17,9% | 17,9% |
| Dia 4 | 10,7% | 0,5% | 17,9% | 16,8% |
| Dia 5 | 11,3% | 0,7% | 16,7% | 17,1% |
| Dia 6 | 10,7% | 0,7% | 16,3% | 16,6% |
| Dia 7 | 10,2% | 0,8% | 13,8% | 13,8% |
| Dia 8 | 9,2% | 1,2% | 16,6% | 16,8% |
| Dia 9 | 11% | 0,8% | 16,8% | 17% |
| Dia 10 | 11,3% | 0,8% | 17,9% | 16,6% |
| Dia 11 | 10,6% | 0,8% | 17,6% | 17,1% |
| Dia 12 | 11,8% | 0,5% | 17,2% | 16,5% |
| Dia 13 | 11,1% | 0,6% | 15,9% | 17,2% |
| Dia 14 | 14,5% | 0,6% | 13,3% | 12,5% |
| Dia 15 | 10,1% | 0,7% | 17,5% | 15% |
| Dia 16 | 11,9% | 0,8% | 17,2% | 17% |
| Dia 17 | 10,3% | 1% | 17,9% | 17,6% |
| Dia 18 | 11,1% | 0,9% | 18,6% | 17% |
| Dia 19 | 11% | 0,8% | 16,9% | 17,1% |
| Dia 20 | 12% | 0,9% | 16,7% | 16% |
| Dia 21 | 9,1% | 0,8% | 15,4% | 13,4% |
| Dia 22 | 10,1% | 0,5% | 18,1% | 18,5% |
| Dia 23 | 10,8% | 0,7% | 18,4% | 17,3% |
| Dia 24 | 11% | 0,9% | 18,8% | 16,6% |
| Dia 25 | 10,9% | 0,7% | 18,8% | 16,5% |
| Dia 26 | 11% | 0,7% | 18,2% | 16,5% |
| Dia 27 | 11,2% | 0,8% | 17,1% | 16,1% |
| Dia 28 | 9% | 0,5% | 15,9% | 18,7% |
| Dia 29 | 9,4% | 0,6% | 17,2% | 16,2% |
| Dia 30 | 11,1% | 0,7% | 18,2% | 17,1% |
| MÉDIA | 10,7% | 0,7% | 17,1% | 16,5% |
