As audiências relativas a 11 de fevereiro de 2021 já são conhecidas. Mesmo com o jogo de futebol nesta quinta-feira, a RTP1 ficou-se pelo terceiro lugar.
Assim, a estação de Paço de Arcos marcou 20,3% de quota de mercado (+0,4% face ao dia anterior). Já a TVI conquistou 17,7% (-1,5%). Por fim a RTP1 ficou-se pelo terceiro lugar com uma quota de mercado de 10,6% (-0,8%).
Relativamente aos restantes resultados das audiências do dia 11 de fevereiro de 2021, seguem abaixo:
RTP2 – 0,9%
Total Cabo – 36,2%
Outros – 13%
Os números partilhados pelo site Zapping incluem os dados Live e VOSDAL.
Junte-se ao nosso grupo do Facebook!
| MÊS: FEVEREIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,6% | 1% | 18,3% | 17,6% |
| Dia 2 | 10,6% | 1,0% | 19,1% | 16,4% |
| Dia 3 | 11,1% | 1% | 19,5% | 17,7% |
| Dia 4 | 11,3% | 1,1% | 19,2% | 16,9% |
| Dia 5 | 10,8% | 1% | 18,6% | 16,3% |
| Dia 6 | 11,7% | 1,3% | 16,1% | 15,1% |
| Dia 7 | 10,7% | 1,3% | 20,3% | 17% |
| Dia 8 | 10,4% | 1,3% | 19,9% | 17,6% |
| Dia 9 | 11% | 1,1% | 20,3% | 17,1% |
| Dia 10 | 11,4% | 1,0% | 19,9% | 19,2% |
| Dia 11 | 10,6% | 0,9% | 20,3% | 17,7% |
| Dia 12 | 11,5% | 1% | 19,7% | 17,9% |
| Dia 13 | 10,2% | 1,1% | 17,9% | 15,6% |
| Dia 14 | 10,5% | 1,1% | 19,1% | 17,8% |
| Dia 15 | 10,4% | 1,3% | 19,6% | 17,4% |
| Dia 16 | 11,1% | 1,3% | 18,4% | 17,6% |
| Dia 17 | 9,8% | 1% | 19,3% | 21,4% |
| Dia 18 | 10,2% | 1% | 22,8% | 17,1% |
| Dia 19 | 10,6% | 1,1% | 19% | 19% |
| Dia 20 | 10,2% | 1% | 16,6% | 19,2% |
| Dia 21 | 10% | 1,3% | 18,6% | 17,8% |
| Dia 22 | 11,4% | 1% | 19,7% | 17,9% |
| Dia 23 | 10,3% | 0,9% | 19,9% | 18% |
| Dia 24 | 10,7% | 0,9% | 19,7% | 17,7% |
| Dia 25 | 10,3% | 1% | 22,4% | 16,2% |
| Dia 26 | 11,7% | 1% | 20,1% | 17,3% |
| Dia 27 | 10,9% | 0,7% | 16,5% | 15,6% |
| Dia 28 | 10,1% | 1,3% | 19,3% | 18,2% |
