Depois de na terça-feira a estação de Queluz de Baixo ter conseguido ultrapassar a SIC por 0,3%, nesta quarta-feira foi o terceiro canal a levar a melhor.
Mesmo com o jogo da seleção nacional na RTP1, a SIC garantiu a liderança no total do dia com uma quota de mercado de 18,7%. Seguiu-se a estação pública com 16,7% e, por fim, a TVI, que desceu dos 19% para os 16,2% (-2,8%).
Quantos aos restantes números:
RTP2 – 0,9%
Cabo – 34,8%
Outros – 11,6%
Os resultados já incluem os dados Live e VOSDAL.
| MÊS: NOVEMBRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,7% | 0,8% | 16,5% | 16% |
| Dia 2 | 13,4% | 0,6% | 18% | 16,4% |
| Dia 3 | 12,2% | 0,8% | 19,7% | 19,1% |
| Dia 4 | 12,5% | 0,8% | 19,7% | 16,5% |
| Dia 5 | 12,1% | 0,9% | 22,2% | 16,2% |
| Dia 6 | 14,1% | 0,8% | 18,1% | 15,9% |
| Dia 7 | 12,1% | 0,9% | 15,9% | 13,7% |
| Dia 8 | 10,4% | 0,9% | 17,9% | 15,6% |
| Dia 9 | 13,8% | 0,89% | 18,6% | 17,3% |
| Dia 10 | 13,1% | 0,8% | 18,7% | 19% |
| Dia 11 | 167% | 0,9% | 18,7% | 16,2% |
| Dia 12 | 12,9% | 0,9% | 19,1% | 16,5% |
| Dia 13 | 13,2% | 0,9% | 18,1% | 16,6% |
| Dia 14 | 17,6% | 0,8 | 15,4% | 13% |
| Dia 15 | 11,0% | 0,7% | 19,2% | 15,7% |
| Dia 16 | 13% | 0,9% | 20,3% | 17,7% |
| Dia 17 | 15,4% | 0,8% | 19,7% | 15,9% |
| Dia 18 | 12,4% | 0,8% | 19,2% | 16,5% |
| Dia 19 | 13% | 0,6% | 18,5% | 18% |
| Dia 20 | 12,7% | 0,9% | 18,5% | 17,5% |
| Dia 21 | 10,5% | 0,9% | 16,7% | 17,1% |
| Dia 22 | 9,4% | 0,8% | 17,5% | 16,2% |
| Dia 23 | 12,3% | 0,8% | 19,3% | 17,1% |
| Dia 24 | 12,3% | 0,8% | 18% | 16,7% |
| Dia 25 | 11% | 1,2% | 18,5% | 19,2% |
| Dia 26 | 11,8% | 0,8% | 20,1% | 17,8% |
| Dia 27 | 11,8% | 0,8% | 21,2% | 16,5% |
| Dia 28 | 10,8% | 0,9% | 16,2% | 16,1% |
| Dia 29 | 10,2% | 0,9% | 18% | 16,2% |
| Dia 30 | 10,8% | 0,8% | 17,7% | 16,2% |
