Nesta quarta-feira o programa Júlia voltou a garantir a liderança das audiências.
O programa apresentado por Júlia Pinheiro garantiu uma audiência média de 4,1% de rating e 13,7% de share.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Já Goucha obteve uma audiência média de 3,4% de rating e 12% de share. Na RTP1 A Nossa Tarde terminou com 2,8% de rating e 10,7% de share.
-
Leia também: Audiências 29/11/2023
| MÊS: NOVEMBRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 9,6% | 1,1% | 13,4% | 12,8% |
| Dia 2 | 12,1% | 0,9% | 13,3% | 14,7% |
| Dia 3 | 11,9% | 0,8% | 14% | 14,3% |
| Dia 4 | 11,2% | 0,9% | 12,6% | 11,5% |
| Dia 5 | 9,4% | 0,6% | 15,8% | 13,9% |
| Dia 6 | 12,1% | 1,1% | 14,9% | 15,2% |
| Dia 7 | 11,3% | 0,9% | 14,9% | 14,2% |
| Dia 8 | 11,2% | 1% | 14,1% | 15,6% |
| Dia 9 | 10,9% | 0,9% | 16,1% | 14,6% |
| Dia 10 | 13,1% | 1,2% | 13,7% | 13,8% |
| Dia 11 | 11,9% | 1% | 13,2% | 11,5% |
| Dia 12 | 9,3% | 1% | 14,5% | 13,1% |
| Dia 13 | 12,7% | 1% | 13,9% | 14,6% |
| Dia 14 | 11,9% | 0,8% | 14,6% | 15,1% |
| Dia 15 | 12,6% | 0,7% | 14% | 14,7% |
| Dia 16 | 17,4% | 0,7% | 12,8% | 13,4% |
| Dia 17 | 12,1% | 0,7% | 14,3% | 13% |
| Dia 18 | 11,3% | 0,9% | 12,6% | 9,5% |
| Dia 19 | 15,3% | 0,7% | 13,1% | 12% |
| Dia 20 | 12,7% | 0,7% | 14,9% | 13,9% |
| Dia 21 | 12% | 0,9% | 15,7% | 13,7% |
| Dia 22 | 12% | 1% | 15,4% | 14,1% |
| Dia 23 | 12,5% | 0,8% | 15,3% | 14,5% |
| Dia 24 | 12,7% | 0,9% | 14,4% | 14,2% |
| Dia 25 | 13,6% | 1% | 12% | 10,8% |
| Dia 26 | 8,6% | 0,7% | 15,7% | 14,2% |
| Dia 27 | 11,6% | 1% | 15,6% | 14,6% |
| Dia 28 | 11% | 0,9% | 14,4% | 18,2% |
| Dia 29 | 12% | 0,7% | 13,8% | 14,2% |
| Dia 30 | 11,4% | 0,7% | 16,5% | 13,9% |
| MÉDIA: | 11,8% | 0,9% | 14,3% | 13,7% |
