Audiências novembro: Privadas dão tombo, mas SIC mantém liderança
Concluído o mês de novembro, a SIC completa 58 meses de liderança consecutiva.
Apesar da queda significativa da médias das privadas, a SIC terminou o mês de novembro a liderar, conquistando uma média mensal de 14,3% de share, descendo 0,6 pontos percentuais face ao mês anterior.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
A TVI foi o canal que maior queda registou, perdendo 0,7 pontos face ao mês de outubro, passando assim dos 14,6% de share para os 13,7%. Os canais públicos foram os únicos a subir, com a RTP1 a passar dos 10,8% de share para os 11,8% de share, e a RTP2 dos 0,8 para os 0,9% de share.
MÉDIAS DIÁRIAS DE NOVEMBRO:
MÊS: NOVEMBRO | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 9,6% | 1,1% | 13,4% | 12,8% |
Dia 2 | 12,1% | 0,9% | 13,3% | 14,7% |
Dia 3 | 11,9% | 0,8% | 14% | 14,3% |
Dia 4 | 11,2% | 0,9% | 12,6% | 11,5% |
Dia 5 | 9,4% | 0,6% | 15,8% | 13,9% |
Dia 6 | 12,1% | 1,1% | 14,9% | 15,2% |
Dia 7 | 11,3% | 0,9% | 14,9% | 14,2% |
Dia 8 | 11,2% | 1% | 14,1% | 15,6% |
Dia 9 | 10,9% | 0,9% | 16,1% | 14,6% |
Dia 10 | 13,1% | 1,2% | 13,7% | 13,8% |
Dia 11 | 11,9% | 1% | 13,2% | 11,5% |
Dia 12 | 9,3% | 1% | 14,5% | 13,1% |
Dia 13 | 12,7% | 1% | 13,9% | 14,6% |
Dia 14 | 11,9% | 0,8% | 14,6% | 15,1% |
Dia 15 | 12,6% | 0,7% | 14% | 14,7% |
Dia 16 | 17,4% | 0,7% | 12,8% | 13,4% |
Dia 17 | 12,1% | 0,7% | 14,3% | 13% |
Dia 18 | 11,3% | 0,9% | 12,6% | 9,5% |
Dia 19 | 15,3% | 0,7% | 13,1% | 12% |
Dia 20 | 12,7% | 0,7% | 14,9% | 13,9% |
Dia 21 | 12% | 0,9% | 15,7% | 13,7% |
Dia 22 | 12% | 1% | 15,4% | 14,1% |
Dia 23 | 12,5% | 0,8% | 15,3% | 14,5% |
Dia 24 | 12,7% | 0,9% | 14,4% | 14,2% |
Dia 25 | 13,6% | 1% | 12% | 10,8% |
Dia 26 | 8,6% | 0,7% | 15,7% | 14,2% |
Dia 27 | 11,6% | 1% | 15,6% | 14,6% |
Dia 28 | 11% | 0,9% | 14,4% | 18,2% |
Dia 29 | 12% | 0,7% | 13,8% | 14,2% |
Dia 30 | 11,4% | 0,7% | 16,5% | 13,9% |
MÉDIA: | 11,8% | 0,9% | 14,3% | 13,7% |
MÉDIAS MENSAIS E ANUAL:
ANO: 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 11,6% | 0,8% | 16,4% | 14,9% |
FEVEREIRO | 11,1% | 0,8% | 15,5% | 15,4% |
MARÇO | 11,6% | 0,9% | 15,6% | 15,2% |
ABRIL | 10,9% | 0,8% | 15% | 14,8% |
MAIO | 11,3% | 0,8% | 14,9% | 14,3% |
JUNHO | 12,4% | 0,8% | 14,8% | 13,9% |
JULHO | 10,5% | 1,2% | 14,6% | 14,0% |
AGOSTO | 10,1% | 1% | 14% | 14,5% |
SETEMBRO | 10,2% | 0,9% | 14,7% | 14,1% |
OUTUBRO | 10,8% | 0,8% | 14,9% | 14,6% |
NOVEMBRO | 11,8% | 0,9% | 14,3% | 13,7% |
DEZEMBRO | 11,3% | 0,7% | 14,3% | 13,9% |
MÉDIA: | 11,1% | 0,9% | 14,9% | 14,4% |