Audiências março: TVI mantém liderança pelo segundo mês consecutivo
Apesar da descida geral dos canais generalistas, a TVI manteve a liderança mensal do seu lado.
Com os dados de março já fechados, a TVI manteve-se na liderança pelo segundo mês consecutivo, com 14,9% de share, descendo dos 15,6% registados em fevereiro.
A SIC também desceu na sua média mensal, embora tenha sido uma descida mais ligeira, passando dos 15 para os 14,7% de share. A RTP1 também desceu, registando 10,5% de share, menos 0,1 ponto percentual face a fevereiro.
Conheça de seguida as médias diárias de março e a média anual de 2024 até ao momento:
Média de março:
MÊS: MARÇO 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 11,4% | 0,8% | 15,7% | 15,2% |
Dia 2 | 11,3% | 0, 7% | 12,6% | 13,1% |
Dia 3 | 8,2% | 0,8% | 12,9% | 13,8% |
Dia 4 | 11% | 0,6% | 15,3% | 15,9% |
Dia 5 | 10,6% | 0,8% | 15,8% | 15,7% |
Dia 6 | 9,7% | 0,9% | 15,6% | 15,9% |
Dia 7 | 10,2% | 0,8% | 19,6% | 15% |
Dia 8 | 11,1% | 0, 9% | 14,7% | 15% |
Dia 9 | 11,4% | 0,9% | 13,9% | 13,9% |
Dia 10 | 9,8% | 0,7% | 14,4% | 12,3% |
Dia 11 | 11% | 0,7% | 15,3% | 17,3% |
Dia 12 | 10,3% | 0,7% | 14,1% | 22,4% |
Dia 13 | 11,3% | 0,6% | 14,7% | 16,5% |
Dia 14 | 10% | 0,8% | 17,4% | 15,3% |
Dia 15 | 11% | 0,8% | 15,6% | 15,6% |
Dia 16 | 10,6% | 0,8% | 12,7% | 14,1% |
Dia 17 | 7,4% | 1% | 15,1% | 14,8% |
Dia 18 | 10,9% | 0,7% | 15,9% | 16,1% |
Dia 19 | 11% | 0,6% | 15,9% | 16% |
Dia 20 | 11% | 0,7% | 14,8% | 15,8% |
Dia 21 | 16,7% | 0,6% | 13,2% | 14,7% |
Dia 22 | 10,7% | 0,6% | 15,1% | 14,9% |
Dia 23 | 10% | 0,6% | 12,8% | 12,2% |
Dia 24 | 7,5% | 0,6% | 14,9% | 15,3% |
Dia 25 | 9,3% | 0,7% | 15,5% | 15,2% |
Dia 26 | 14,2% | 0,5% | 13,6% | 13,6% |
Dia 27 | 10,3% | 0,8% | 14,2% | 14% |
Dia 28 | 10,2% | 0,6% | 13,8% | 14,4% |
Dia 29 | 9% | 0,7% | 12,6% | 13% |
Dia 30 | 10,8% | 0,6% | 13,6% | 12,6% |
Dia 31 | 8,7 | 0,6% | 15,1% | 15,8% |
MÉDIA: | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 14,9% |
Média anual:
ANO: 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 11,5% | 0,8% | 15% | 14,7% |
FEVEREIRO | 10,6% | 0,7% | 15% | 15,6% |
MARÇO | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 14,9% |
ABRIL | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 15,4% |
MAIO | 10,6% | 0,7% | 14,1% | 16,1% |
JUNHO | 11,4% | 0,9% | 15,1% | 15,1% |
JULHO | 11,1% | 1,8% | 14,5% | 15% |
AGOSTO | 9,9% | 2,1% | 13,6% | 14,1% |
SETEMBRO | 10,7% | 0,9% | 14,1% | 14,9% |
OUTUBRO | 11,2% | 0,7% | 14,1% | 15,2% |
MÉDIA: | 10,8% | 1% | 14,5% | 15,1% |