Eurosport e MAX transmite a Liga dos Campeões de Ciclismo de Pista
Audiências fevereiro: TVI regressa à liderança em mês de aniversário
Exatamente cinco anos após perder a liderança mensal, a TVI volta a ocupar o primeiro lugar.
Em mês de aniversário, a TVI fechou fevereiro em grande ao recuperar o primeiro lugar das audiências mensais, com 15,6% de share, sendo uma subida de 0,9 pontos face ao mês passado.
A SIC quebra assim a sua liderança de cinco anos consecutivos, apesar de manter exatamente os mesmos 15% de share de janeiro. A RTP1 também desceu na sua média, passando dos 11,5% de share para os 10,6%.
Audiência Mensal:
MÊS: FEVEREIRO 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 11,4% | 0,7% | 13,6% | 15,8% |
Dia 2 | 10,9% | 0, 7% | 14,1% | 16,1% |
Dia 3 | 9,5% | 0,7% | 13,9% | 13,2% |
Dia 4 | 9,2% | 0,7% | 14,0% | 14,9% |
Dia 5 | 10,8% | 0,7% | 14,7% | 17,0% |
Dia 6 | 10,5% | 0,7% | 14,2% | 16,9% |
Dia 7 | 13,1% | 0,7% | 13,3% | 16,5% |
Dia 8 | 15,1% | 0, 9% | 14,0% | 15,8% |
Dia 9 | 10,9% | 0,7% | 13,4% | 15,8% |
Dia 10 | 10,6% | 0,8% | 13,5% | 13,4% |
Dia 11 | 8,7% | 0,4% | 14,6% | 14,5% |
Dia 12 | 10,4% | 0,6% | 13,7% | 14,7% |
Dia 13 | 9,9% | 0,9% | 15% | 13,4% |
Dia 14 | 10,2% | 0,7% | 14,8% | 16,9% |
Dia 15 | 10,3% | 0,8% | 19% | 15,8% |
Dia 16 | 9,8% | 0,6% | 15,4% | 16,1% |
Dia 17 | 10,1% | 0,9% | 14,1% | 13,8% |
Dia 18 | 7,2% | 0,8% | 15,8% | 16,3% |
Dia 19 | 10,2% | 0,6% | 16% | 15,7% |
Dia 20 | 9,4% | 0,7% | 17% | 18,6% |
Dia 21 | 9,4% | 0,8% | 15,8% | 20,2% |
Dia 22 | 9,4% | 0,5% | 20% | 14,9% |
Dia 23 | 11,9% | 0,7% | 15,8% | 15,8% |
Dia 24 | 11,7% | 0,7% | 14,3% | 13,3% |
Dia 25 | 8% | 0,6% | 15% | 14,2% |
Dia 26 | 10,6% | 0,9% | 16,9% | 16,9% |
Dia 27 | 10,5% | 0,9% | 16,3% | 16,5% |
Dia 28 | 11,1% | 0,7% | 15,6% | 17% |
Dia 29 | 18,1% | 0,6% | 12,8% | 15,1% |
MÉDIA: | 10,6% | 0,7% | 15% | 15,6% |
Audiência Anual:
ANO: 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 11,5% | 0,8% | 15% | 14,7% |
FEVEREIRO | 10,6% | 0,7% | 15% | 15,6% |
MARÇO | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 14,9% |
ABRIL | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 15,4% |
MAIO | 10,6% | 0,7% | 14,1% | 16,1% |
JUNHO | 11,4% | 0,9% | 15,1% | 15,1% |
JULHO | 11,1% | 1,8% | 14,5% | 15% |
AGOSTO | 9,9% | 2,1% | 13,6% | 14,1% |
SETEMBRO | 10,7% | 0,9% | 14,1% | 14,9% |
OUTUBRO | 11,2% | 0,7% | 14,1% | 15,2% |
MÉDIA: | 10,8% | 1% | 14,5% | 15,1% |