Mais um dia, e mais uma troca na liderança das audiências, com a SIC a levar a melhor nesta quarta-feira.
Com os dados LIVE+VOSDAL revelados, a SIC mantém-se na frente da corrida com 17,6% de share, tendo sido o canal mais visto do dia.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
A TVI, depois da vitória do dia anterior, caiu outra vez para segundo lugar, com 17,2% de share. A RTP1 conseguiu registar 11% de share e a RTP2 cerca de 0,7% de share.
-
Leia também: Audiências 26/04/2022: TVI volta ao primeiro lugar
| MÊS: ABRIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 11,5% | 0,9% | 16,7% | 16,9% |
| Dia 2 | 10,6% | 0,6% | 16,7% | 13,6% |
| Dia 3 | 8,3% | 0,7% | 17,5% | 15,9% |
| Dia 4 | 10,8% | 0,8% | 18,3% | 17% |
| Dia 5 | 10% | 0,9% | 18,4% | 21,2% |
| Dia 6 | 10,8% | 0,8% | 18,1% | 18,2% |
| Dia 7 | 11,5% | 0,7% | 18,3% | 16,9% |
| Dia 8 | 11,5% | 0,9% | 16,2% | 17% |
| Dia 9 | 9,6% | 0,7% | 15,4% | 16% |
| Dia 10 | 8,1% | 0,7% | 17% | 15,9% |
| Dia 11 | 10,4% | 0,9% | 16,9% | 17,8% |
| Dia 12 | 11,1% | 0,6% | 16,9% | 16,9% |
| Dia 13 | 9,7% | 0,8% | 17,1% | 20% |
| Dia 14 | 9,2% | 0,9% | 19,3% | 16,1% |
| Dia 15 | 10,2% | 0,9% | 16,1% | 14,7% |
| Dia 16 | 10,1% | 0,7% | 16,1% | 13,8% |
| Dia 17 | 8,7% | 0,7% | 16,2% | 16,8% |
| Dia 18 | 10% | 1% | 17% | 16,5% |
| Dia 19 | 10,5% | 1% | 18,1% | 16,8% |
| Dia 20 | 11,1% | 0,6% | 18,3% | 17% |
| Dia 21 | 9,8% | 0,7% | 16,3% | 21,9% |
| Dia 22 | 10,9% | 0,7% | 17,6% | 16,6% |
| Dia 23 | 10,4% | 1% | 14,3% | 14,4% |
| Dia 24 | 8% | 0,6% | 16,6% | 17,6% |
| Dia 25 | 8,9% | 0,8% | 14,9% | 14,8% |
| Dia 26 | 10,2% | 0,6% | 18,4% | 18,7% |
| Dia 27 | 11% | 0,7% | 17,6% | 17,2% |
| Dia 28 | 10,3% | 0,8% | 18,9% | 17% |
| Dia 29 | 10,7 | 0,6% | 17,6% | 16,1% |
| Dia 30 | 10% | 0,8% | 15,1% | 11,9% |
| MÉDIA | 10,1% | 0,7% | 17% | 16,6% |
