Com uma vantagem de praticamente três pontos percentuais, a SIC iniciou a semana na liderança de forma folgada.
Com os dados LIVE+VOSDAL já revelados, a SIC deu inicio a mais uma semana na liderança, registando cerca de 20,3% de share.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Para trás ficou a TVI, que obteve 17,5% de share, enquanto que a RTP1 e RTP2 registaram 10,7% e 0,7%, respetivamente.
| MÊS: OUTUBRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 11,1% | 1,1% | 19,6% | 17,5% |
| Dia 2 | 9,1% | 0,9% | 17,6% | 15,3% |
| Dia 3 | 11,3% | 1,0% | 20,5% | 14,3% |
| Dia 4 | 10,5% | 1,1% | 19,5% | 17,2% |
| Dia 5 | 10,9% | 1,1% | 17,8% | 15,7% |
| Dia 6 | 11,1% | 1,2% | 19,3% | 18,9% |
| Dia 7 | 11,4% | 0,9% | 20,2% | 18,2% |
| Dia 8 | 11,7% | 1,0% | 19,4% | 17,9% |
| Dia 9 | 13,1% | 1,1% | 16,1% | 15,1% |
| Dia 10 | 10,5% | 1,0% | 20,6% | 16,2% |
| Dia 11 | 11,1% | 1,0% | 20,9% | 19,2% |
| Dia 12 | 16,0% | 0,9% | 19,3% | 16,6% |
| Dia 13 | 12% | 1,0% | 19,7% | 17,7% |
| Dia 14 | 11,o% | 1% | 21,5% | 16,8% |
| Dia 15 | 11,3% | 1,2% | 19,4% | 17,5% |
| Dia 16 | 9,1% | 0,9% | 16,7% | 18,1% |
| Dia 17 | 9,6% | 1% | 18,7% | 16,3% |
| Dia 18 | 10,5% | 1,0% | 20,6% | 17,4% |
| Dia 19 | 10,4% | 1% | 19,5% | 18,3% |
| Dia 20 | 10% | 0,9% | 18% | 23,1% |
| Dia 21 | 11% | 1,0% | 21% | 17,1% |
| Dia 22 | 10,9% | 0,9% | 20,3% | 16,9% |
| Dia 23 | 10,4% | 1% | 16,5% | 13,7% |
| Dia 24 | 9,6% | 0,7% | 19,4% | 14,4% |
| Dia 25 | 10,7% | 0,7% | 20,3% | 17,5% |
| Dia 26 | 11,1% | 0,7% | 20,1% | 16,7% |
| Dia 27 | 11,5% | 1% | 19,1% | 15,8% |
| Dia 28 | 12,5% | 0,8% | 19,9% | 17,3% |
| Dia 29 | 13,5% | 1,0% | 19,7% | 16,7% |
| Dia 30 | 10,8% | 0,7% | 15,6% | 13,3% |
| Dia 31 | 10,3% | 0,8% | 18,5% | 14,7% |
