A SIC assumiu a liderança das audiências neste domingo, 25 de setembro.
Segundo os dados LIVE+VOSDAL a audiência correspondente a canal foi a seguinte:
RTP1 –
8,7%
RTP2 – 0,7%
SIC – 16,4%
TVI – 14,5%
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa
Leia também: Audiências 24/09/2022
| MÊS: SETEMBRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,6% | 0,7% | 17,8% | 13,5% |
| Dia 2 | 9,5% | 0,8% | 15,6% | 15% |
| Dia 3 | 9,5% | 0,8% | 16,3% | 11,6% |
| Dia 4 | 7,7% | 0,9% | 18% | 13% |
| Dia 5 | 10,7% | 1,1% | 15,7% | 13,8% |
| Dia 6 | 10% | 0,8% | 15,2% | 13,9% |
| Dia 7 | 9% | 0,9% | 15,5% | 18,3% |
| Dia 8 | 9,2% | 1,1% | 16,4% | 15% |
| Dia 9 | 10,7% | 0,8% | 14,8% | 14% |
| Dia 10 | 8% | 1,2% | 13,1% | 14,3% |
| Dia 11 | 6,7% | 1% | 18,4% | 16,5% |
| Dia 12 | 1,1% | 0,9% | 16,1% | 15,2% |
| Dia 13 | 9,6% | 0,8% | 15,8% | 17,1% |
| Dia 14 | 10,3% | 0,8% | 15,8% | 14,1% |
| Dia 15 | 9,9% | 0,8% | 17,6% | 15,5% |
| Dia 16 | 10,4% | 0,9% | 15,4% | 14,9% |
| Dia 17 | 8,4% | 0,9% | 14,9% | 11,5% |
| Dia 18 | 7,6% | 0,8% | 16,2% | 14,7% |
| Dia 19 | 10,2% | 0,7% | 17,8% | 16,5% |
| Dia 20 | 10,3% | 0,7% | 18,1% | 16,4% |
| Dia 21 | 10,1% | 0,6% | 17,9% | 15,8% |
| Dia 22 | 10,4% | 0,7% | 17% | 15,8% |
| Dia 23 | 10,4% | 0,7% | 16,8% | 15,3% |
| Dia 24 | 14,6% | 0,7% | 13,5% | 12,5% |
| Dia 25 | 8,7% | 0,7% | 16,4% | 14,5% |
| Dia 26 | 10,1% | 0,7% | 17,6% | 16,8% |
| Dia 27 | 18,8% | 0,6% | 16,3% | 13,2% |
| Dia 28 | 11,1% | 0,6% | 17,2% | 16,7% |
| Dia 29 | 10,8% | 0,8% | 17,1% | 15,8% |
| Dia 30 | 10,7% | 0,9% | 15,7% | 15,2% |
| MÉDIA | 10% | 0,8% | 16,3% | 14,9% |
