A SIC iniciou a semana a liderar, com larga vantagem para a TVI.
Com dois pontos percentuais de diferença, a SIC foi o canal mais visto de segunda-feira, registando em dados LIVE+VOSDAL 16,6% de share.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa
A TVI ficou em segundo com cerca de 14,4% de share. A RTP1 não foi além dos 9,6% de share, e a RTP2 fechou o dia com 0,8% de share.
-
Leia também: Audiências 24/07/2022: SIC lidera com folga
| MÊS: JULHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,9% | 0,7% | 17,6% | 15,5% |
| Dia 2 | 9,5% | 1,1% | 15,1% | 12,7% |
| Dia 3 | 10,3% | 1,1% | 16,4% | 14% |
| Dia 4 | 10,3% | 1% | 16,2% | 16,1% |
| Dia 5 | 10,2% | 0,9% | 17% | 15,4% |
| Dia 6 | 10% | 1% | 17% | 15,3% |
| Dia 7 | 9,7% | 1,1% | 16,5% | 15,2% |
| Dia 8 | 10,9% | 1,2% | 16,3% | 15% |
| Dia 9 | 9,6% | 1,5% | 16,8% | 11,7% |
| Dia 10 | 9,4% | 1,2% | 18,3% | 12,2% |
| Dia 11 | 10,4% | 0,8% | 17,3% | 15,1% |
| Dia 12 | 10,5% | 1,2% | 16,2% | 14,5% |
| Dia 13 | 10,5% | 1,3% | 16,1% | 13,9% |
| Dia 14 | 9,7% | 1,4% | 15,1% | 13,5% |
| Dia 15 | 10,9% | 1,4% | 14,9% | 14,8% |
| Dia 16 | 9,2% | 1,5% | 12,8% | 12% |
| Dia 17 | 10,1% | 1,2% | 16,4% | 14,5% |
| Dia 18 | 10,7% | 0,8% | 16,5% | 14,5% |
| Dia 19 | 9,9% | 1,1% | 15,7% | 14% |
| Dia 20 | 10,2% | 1,4% | 15,2% | 15,1% |
| Dia 21 | 11,1% | 0,7% | 15,1% | 15,5% |
| Dia 22 | 10,8% | 1,3% | 15% | 15,5% |
| Dia 23 | 8,8% | 1,6% | 14,3% | 14,3% |
| Dia 24 | 9,2% | 1,2% | 15,9% | 13,5% |
| Dia 25 | 9,6% | 0,8% | 16,6% | 14,4% |
| Dia 26 | 10% | 0,7% | 16,6% | 13,4% |
| Dia 27 | 10,6% | 0,5% | 15,5% | 14,2% |
| Dia 28 | 10,1% | 0,6% | 15,9% | 14,4% |
| Dia 29 | 11,8% | 1% | 16,3% | 14,2% |
| Dia 30 | 9,7% | 0,9% | 13,8% | 15% |
