A SIC liderou as audiências desta terça-feira, 18 de Junho.
Segundo os dados LIVE+VOSDAL as audiências correspondentes a cada canal foi a seguinte:
RTP1 –
8,5%
RTP2 – 0,6%
SIC – 26,6%
TVI – 13,3%
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Leia também: Audiências 17/06/2024
| MÊS: JUNHO 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 9,1% | 0,7% | 13,6% | 15,3% |
| Dia 2 | 9,1% | 0,8% | 15,6% | 13,4% |
| Dia 3 | 9,5% | 0,9% | 15,9% | 16,6% |
| Dia 4 | 15,9% | 0,7% | 13,9% | 14,9% |
| Dia 5 | 12,0% | 1,1% | 14,8% | 15,6% |
| Dia 6 | 9,7% | 0,8% | 14,2% | 15,4% |
| Dia 7 | 9,9% | 0,9% | 14,9% | 14,2% |
| Dia 8 | 14,2% | 1,2% | 13,7% | 11,9% |
| Dia 9 | 8,3% | 1,3% | 13,2% | 12,7% |
| Dia 10 | 9,9% | 2,0% | 13,2% | 14,3% |
| Dia 11 | 16,6% | 1,4% | 14,3% | 14,3% |
| Dia 12 | 16,2% | 1,4% | 14,0% | 15,9% |
| Dia 13 | 10,5% | 0,7% | 15,1% | 15,8% |
| Dia 14 | 15,1% | 0,6% | 13,9% | 15,9% |
| Dia 15 | 11,9% | 0,9% | 12,0% | 13,4% |
| Dia 16 | 9,5% | 0,9% | 13,8% | 15,8% |
| Dia 17 | 14,4% | 0,7% | 13,6% | 14,9% |
| Dia 18 | 8,5% | 0,6% | 26,6% | 13,3% |
| Dia 19 | 9,8% | 0,8% | 16,4% | 15,2% |
| Dia 20 | 15,5% | 0,6% | 14,2% | 14,8% |
| Dia 21 | 9,2% | 0,7% | 18,7% | 14,7% |
| Dia 22 | 19,3% | 0,5% | 13,6% | 11,6% |
| Dia 23 | 12,4% | 0,9% | 14,9% | 13,2%
|
| Dia 24 | 13,9% | 0,9% | 15,1% | 15,0% |
| Dia 25 | 10,2% | 0,7% | 18,0% | 15,3% |
| Dia 26 | 7,1% | 0,8% | 13,2% | 27,1% |
| Dia 27 | 9,3% | 0,7% | 15,9% | 16,4% |
| Dia 28 | 9,3% | 0,7% | 16% | 17,2% |
| Dia 29 | 6,8% | 0,6% | 15,4% | 17,1% |
| Dia 30 | 8,7% | 0,8% | 17,5% | 14,4% |
| MÉDIA: | 11,4% | 0,9% | 15,1% (mais 800 telespetadores) | 15,1% |

