Audiências outubro: Sai mais um mês de liderança para a SIC
Com a vitória de outubro, a SIC já soma 57 meses consecutivos de liderança mensal.
Apesar de alguns percalços pelo caminho, a SIC terminou o mês de outubro a liderar, conquistando uma média mensal de 14,9% de share, subindo 0,2 pontos percentuais face ao mês anterior.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
A TVI, apesar de também ter subido face a setembro, não conseguiu ultrapassar a concorrência na sua média mensal, fechando outubro com 14,6% de share. Também a RTP1 subiu no último mês, conquistando 10,8% de share.
MÉDIAS DIÁRIAS DE OUTUBRO:
MÊS: OUTUBRO | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 8,4% | 1,4% | 17,2% | 13,9% |
Dia 2 | 11,3% | 0,9% | 15,6% | 15,1% |
Dia 3 | 10,1% | 0,9% | 14,1% | 20,4% |
Dia 4 | 10% | 1% | 14,5% | 15,1% |
Dia 5 | 8,7% | 0,9% | 16,5% | 13,4% |
Dia 6 | 10,1% | 0,9% | 14,3% | 14,9% |
Dia 7 | 8,7% | 1,1% | 12,6% | 16,4% |
Dia 8 | 8,2% | 1,6% | 15,9% | 14,2% |
Dia 9 | 10,9% | 0,9% | 16,1% | 14,6% |
Dia 10 | 10,6% | 0,9% | 15,5% | 16% |
Dia 11 | 10,1% | 0,8% | 15,6% | 15,2% |
Dia 12 | 10,7% | 0,7% | 15,7% | 14,6% |
Dia 13 | 17,6% | 0,8% | 13% | 13,3% |
Dia 14 | 9% | 0,7% | 14,9% | 12,5% |
Dia 15 | 9,4% | 0,7% | 14,9% | 14,3% |
Dia 16 | 16,3% | 1% | 14% | 14,1% |
Dia 17 | 10,2% | 1,1% | 15,4% | 15,1% |
Dia 18 | 11,5% | 0,9% | 14,5% | 15,1% |
Dia 19 | 11,1% | 0,8% | 15,4% | 15,1% |
Dia 20 | 13% | 1% | 14,3% | 14,7% |
Dia 21 | 12,6% | 0,8% | 14,3% | 11% |
Dia 22 | 9,8% | 0,7% | 14,5% | 13,2% |
Dia 23 | 11,3% | 0,7% | 15,9% | 15,1% |
Dia 24 | 10% | 0,7% | 14,7% | 18,5% |
Dia 25 | 10,4% | 0,9% | 14.4% | 14,9% |
Dia 26 | 11,3% | 1% | 16,4% | 14,4% |
Dia 27 | 12,5% | 0,8% | 13,5% | 14,3% |
Dia 28 | 10,1% | 0,6% | 13,7% | 12,5% |
Dia 29 | 8,9% | 0,7% | 14,7% | 13,7% |
Dia 30 | 12% | 1,1% | 15,6% | 14,3% |
Dia 31 | 11 | 1,1% | 14,9% | 14,2% |
MÉDIA: | 10,8% | 1% | 14,9% | 14,6% |
MÉDIAS MENSAIS E ANUAL:
ANO: 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 11,6% | 0,8% | 16,4% | 14,9% |
FEVEREIRO | 11,1% | 0,8% | 15,5% | 15,4% |
MARÇO | 11,6% | 0,9% | 15,6% | 15,2% |
ABRIL | 10,9% | 0,8% | 15% | 14,8% |
MAIO | 11,3% | 0,8% | 14,9% | 14,3% |
JUNHO | 12,4% | 0,8% | 14,8% | 13,9% |
JULHO | 10,5% | 1,2% | 14,6% | 14,0% |
AGOSTO | 10,1% | 1% | 14% | 14,5% |
SETEMBRO | 10,2% | 0,9% | 14,7% | 14,1% |
OUTUBRO | 10,8% | 0,8% | 14,9% | 14,6% |
NOVEMBRO | 11,8% | 0,9% | 14,3% | 13,7% |
DEZEMBRO | 11,3% | 0,7% | 14,3% | 13,9% |
MÉDIA: | 11,1% | 0,9% | 14,9% | 14,4% |