Audiências Julho: Saiba quem venceu o mês!
No mês de Julho a TVI conseguiu garantir a liderança mensal das audiências.
A TVI desceu face ao mês anterior e garantiu em julho 15,0% de share.
Já conhece o nosso grupo no Facebook dedicado às Audiências e Televisão Portuguesa?
A SIC também desceu e a sua média mensal ficou-se nos 14,5% de share, menos 0,6% do que a TVI.
A RTP1 viu a sua média descer 0,3%, registando em julho 11,1% de share, e a RTP2, fruto dos Jogos Olímpicos mas não só, viu a sua média chegar aos 1,8% de share.
Consulte de seguida as médias diárias de julho e a média anual de cada canal até ao momento:
MÉDIAS DE JULHO:
MÊS: JULHO 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 27,7% | 0,6% | 11,7% | 10,8% |
Dia 2 | 14,7% | 1,0% | 14,1% | 13,5% |
Dia 3 | 10,5% | 1,2% | 15,0% | 14,9% |
Dia 4 | 10,5% | 1,2% | 15,4% | 15,7% |
Dia 5 | 7,6% | 1,0% | 11,6% | 30,4% |
Dia 6 | 11,2% | 1,2% | 13,8% | 16,2% |
Dia 7 | 9,0% | 1,1% | 15,8% | 14,6% |
Dia 8 | 10,6% | 0,8% | 15,0% | 15,5% |
Dia 9 | 15,8% | 1,2% | 13,8% | 14,7% |
Dia 10 | 9,3% | 1% | 19,6% | 15,6% |
Dia 11 | 9% | 1,1% | 15,9% | 16,4% |
Dia 12 | 8,9% | 1,2% | 14,8% | 17% |
Dia 13 | 8,7% | 1,2% | 15,3% | 13,2% |
Dia 14 | 17,8% | 1,3% | 13% | 11,7% |
Dia 15 | 11,1% | 0,9% | 15,4% | 15,9% |
Dia 16 | 9,7% | 1,3% | 14,4% | 16% |
Dia 17 | 9,2% | 1,1% | 15,4% | 15,8% |
Dia 18 | 9,7% | 1,4% | 16,2% | 15,7% |
Dia 19 | 10,2% | 1,3% | 15% | 15,9% |
Dia 20 | 9,2% | 1,7% | 14% | 14,3% |
Dia 21 | 8,2% | 1,8% | 15% | 12,6% |
Dia 22 | 9,4% | 0,8% | 14,7% | 14,9% |
Dia 23 | 9,9% | 0,6% | 15,5% | 14,6%
|
Dia 24 | 10,4% | 0,6% | 15,2% | 14,7% |
Dia 25 | 11,9% | 0,9% | 15,3% | 14,3% |
Dia 26 | 14,5% | 0,8% | 14,7% | 14,8% |
Dia 27 | 9,7% | 5,9% | 11,6% | 12,7% |
Dia 28 | 8,1% | 5,7% | 12,4% | 12,9% |
Dia 29 | 9,3% | 5,7% | 13,2% | 13,7% |
Dia 30 | 10,6% | 5,2% | 13,5% | 14,4% |
Dia 31 | 10,8 | 4,8 | 14,0% | 13,5% |
MÉDIA: | 11,1% | 1,8% | 14,5% | 15% |
MÉDIA ANUAL:
ANO: 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 11,5% | 0,8% | 15% | 14,7% |
FEVEREIRO | 10,6% | 0,7% | 15% | 15,6% |
MARÇO | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 14,9% |
ABRIL | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 15,4% |
MAIO | 10,6% | 0,7% | 14,1% | 16,1% |
JUNHO | 11,4% | 0,9% | 15,1% | 15,1% |
JULHO | 11,1% | 1,8% | 14,5% | 15% |
AGOSTO | 9,9% | 2,1% | 13,6% | 14,1% |
SETEMBRO | 10,7% | 0,9% | 14,1% | 14,9% |
OUTUBRO | 11,2% | 0,7% | 14,1% | 15,2% |
MÉDIA: | 10,8% | 1% | 14,5% | 15,1% |