O programa A Tarde é Sua continua inconstante nos seus resultados, tendo na mesma semana registado o recorde positivo e negativo deste ano.
Depois de começar a semana em grande a bater o seu recorde máximo de 2020, A Tarde é Sua não aguentou e no dia seguinte caiu para o pior resultado deste mesmo ano. Nesta terça-feira, o programa da TVI registou 2,8% de rating e 12% de share, enquanto que a SIC liderou uma vez mais com Júlia a bater nos 3,9% de rating 19,7% de share.
Leia também: Audiências – 17 de fevereiro | «Nazaré» bate o recorde do ano
| MÊS: FEVEREIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 12% | 1,2% | 19,7% | 14% |
| Dia 2 | 12,1% | 1,1% | 19,2% | 15,7% |
| Dia 3 | 13,9% | 1,5% | 22,7% | 15,7% |
| Dia 4 | 16,2% | 1,3% | 20,6% | 13,7% |
| Dia 5 | 13,6% | 1,5% | 21,6% | 14,8% |
| Dia 6 | 14,2% | 1,3% | 22% | 14,7% |
| Dia 7 | 14,5% | 1,4% | 22,2% | 14% |
| Dia 8 | 11,3% | 1,2% | 16,3% | 13,9% |
| Dia 9 | 11,8% | 1,2% | 19,6% | 16% |
| Dia 10 | 13,6% | 1,4% | 21,6% | 14,3% |
| Dia 11 | 18,3% | 1,3% | 20% | 13,3% |
| Dia 12 | 14,3% | 1,4% | 21,3% | 13,4% |
| Dia 13 | 14,7% | 1,2% | 21,5% | 14,4% |
| Dia 14 | 14,3% | 1,1% | 21,2% | 14,7% |
| Dia 15 | 10,9% | 0,9% | 18,3% | 13,9% |
| Dia 16 | 11,1% | 1,3% | 19,2% | 16,1% |
| Dia 17 | 13,7% | 1,6% | 21,5% | 15,3% |
| Dia 18 | 13,7% | 1,2% | 22,6% | 14,7% |
| Dia 19 | 13,4% | 1,6% | 22,7% | 13,5% |
| Dia 20 | 12,3% | 1,1% | 25,9% | 13,1% |
| Dia 21 | 13,6% | 1,5% | 21,3% | 13,5% |
| Dia 22 | 12% | 0,9% | 17,4% | 13,9% |
| Dia 23 | 11,7% | 1,0% | 19,4% | 15,7% |
| Dia 24 | 12,3% | 1,3% | 19,5% | 12,3% |
| Dia 25 | 13,5% | 0,9% | 17,5% | 13,2% |
| Dia 26 | 12,5% | 1,2% | 21,5% | 11,9% |
| Dia 27 | 12,7% | 1,0% | 24,9% | 13,3% |
| Dia 28 | 13,1% | 1,3% | 22,3% | 13,3% |
| Dia 29 | 12,6% | 1,1% | 18% | 13,1% |
