O formato semanal de Ricardo Araújo Pereira, Isto é Gozar com Quem Trabalha, continua a somar recordes positivos e ontem atingiu mais um.
Ricardo Araújo Pereira conseguiu alcançar mais de 1 milhão e 808 mil pessoas, fazendo um total de 19,1 de rating e 30,0% de share. No seu melhor momento o programa chegou a ficar bem perto dos dois milhões de pessoas com 19.8 de rating e 30.6% de share.
Leia também: Audiências | Eis a audiência da estreia de «A Vida Lá Fora»
Este resultado conseguiu manter bem longe a concorrência que, junta, não chegou perto dos valores do programa. Enquanto a TVI obtinha 11 de rating e 17,2% de share com o final do Jornal das 8, a RTP não foi além dos 5,8 de rating e 9,1 de share com a repetição de I Love Portugal.
| MÊS: ABRIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 11,5% | 1,1% | 21,2% | 12% |
| Dia 2 | 11,1% | 1,4% | 21,1% | 12,4% |
| Dia 3 | 11,2% | 1,4% | 20,6% | 12% |
| Dia 4 | 12,4% | 0,9% | 18,5% | 13,8% |
| Dia 5 | 10,7% | 1,3% | 20% | 15% |
| Dia 6 | 12,1 | 1,2% | 19,7% | 13% |
| Dia 7 | 11,5% | 1,4% | 19,7% | 13,2% |
| Dia 8 | 11,4% | 1,7% | 19,7% | 13% |
| Dia 9 | 11,7% | 1,3% | 20,1% | 13% |
| Dia 10 | 11,7% | 1,4% | 19% | 14,6% |
| Dia 11 | 11% | 1,3% | 19,5% | 14,7% |
| Dia 12 | 10,8% | 1,1% | 21,2% | 15,3% |
| Dia 13 | 12,4% | 1,6% | 19,2% | 12,6% |
| Dia 14 | 11,8% | 1,5% | 20,7% | 12,8% |
| Dia 15 | 11,8% | 1,5% | 20,6% | 13,4% |
| Dia 16 | 11,7% | 1,3% | 21% | 13,3% |
| Dia 17 | 11,7% | 1,5% | 19,8% | 13,9% |
| Dia 18 | 11,1% | 1,1% | 16,9% | 14,9% |
| Dia 19 | 11,7% | 1,3% | 18% | 15,3% |
| Dia 20 | 10,9% | 1,6% | 20,1% | 13,9% |
| Dia 21 | 11,8% | 1,5% | 19,9% | 13,7% |
| Dia 22 | 11,2% | 1,4% | 21% | 13,1% |
| Dia 23 | 12,7% | 1,0% | 20,3% | 13% |
| Dia 24 | 12,3% | 1,3% | 20,5% | 12,9% |
| Dia 25 | 11,3% | 1,3% | 18,5% | 14,5% |
| Dia 26 | 10,9% | 1,1% | 21,8% | 16,5% |
| Dia 27 | 11,8% | 1,4% | 21,3% | 14,9% |
| Dia 28 | 12,1% | 1,2% | 22,1% | 15% |
| Dia 29 | 11,6% | 1,2% | 21,6% | 14% |
| Dia 30 | 11,2% | 1,2% | 21% | 12,8% |
