Contrariando a tendência dos últimos dias, Nazaré registou um dos piores resultados das últimas semanas, ficando abaixo dos 15 pontos de rating.
Ainda assim, o resultado registado foi o suficiente para liderar de forma confortável, fechando o dia no primeiro lugar dos programas mais vistos com 14,3% de rating e 25,6% de share.
Quer O Destino não aproveitou a queda e também recuou para baixo dos 20% de share, fixando-se nos 19,6%, enquanto que a RTP1 não foi além dos 11,2%.
-
Leia também:
Audiências: SIC reforça liderança mensal em maio com recorde
| MÊS: JUNHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 11% | 1,1% | 22,2% | 14,3% |
| Dia 2 | 11,0% | 1,1% | 20,7% | 14,8% |
| Dia 3 | 11,3% | 1,0% | 21,4% | 13,4% |
| Dia 4 | 11,9% | 0,9% | 19,6% | 13,2% |
| Dia 5 | 11,8% | 1,0% | 20,9% | 13,8% |
| Dia 6 | 11,7% | 0,9% | 18% | 12,9% |
| Dia 7 | 11,0% | 0,9% | 18,2% | 18,3% |
| Dia 8 | 10,9% | 0,7% | 22,1% | 15% |
| Dia 9 | 10,8% | 0,9% | 21,8% | 14,4% |
| Dia 10 | 10.1% | 0,8% | 19,7% | 12,4% |
| Dia 11 | 11,7% | 0,8% | 19,8% | 14,1% |
| Dia 12 | 12% | 0,7% | 20,7% | 13,4% |
| Dia 13 | 12,7% | 1,0% | 17,8% | 12,8% |
| Dia 14 | 10,9% | 1,0% | 19,4% | 16,2% |
| Dia 15 | 11,5% | 1,0% | 21,6% | 13,9% |
| Dia 16 | 11,1% | 0,7% | 21,8% | 13,6% |
| Dia 17 | 11,2% | 1,0% | 21,1% | 14% |
| Dia 18 | 11,6% | 1,2% | 21% | 14,2% |
| Dia 19 | 11,1% | 1,2% | 21,6% | 14,2% |
| Dia 20 | 11,9% | 0,9% | 19% | 13,4% |
| Dia 21 | 10,5% | 1,0% | 21% | 16,2% |
| Dia 22 | 10,7% | 1,6% | 21,6% | 16,1% |
| Dia 23 | 11,4% | 1,1% | 20,1% | 14,2% |
| Dia 24 | 11,9% | 0,8% | 21,3% | 15% |
| Dia 25 | 11,2% | 1,3% | 22,1% | 14,3% |
| Dia 26 | 11,2% | 1,7% | 20,5% | 14,4% |
| Dia 27 | 11,9% | 1,0% | 17,5% | 14,7% |
| Dia 28 | 9,2% | 1,2% | 19,8% | 17,8% |
| Dia 29 | 10,5% | 1,5% | 20,7% | 14,8% |
| Dia 30 | 10,3% | 1,6% | 22,2% | 14,3% |
