Provando que tinha despertado a atenção dos telespetadores, a estreia de A Máscara rendeu à SIC A sua melhor estreia no entretenimento dos últimos anos.
Embora não tenha sido no seu dia original de transmissão, a SIC decidiu estrear nesta quarta-feira o seu novo programa de entretenimento A Máscara, e que rendeu ao canal uma das maiores estreias dos últimos anos nesta área com 15,5% de rating e 28,5% de share, arrasando no horário e chegando no seu minuto mais visto aos 39,9% de share.
Leia também: Descubra quem foi o primeiro eliminado de “A Máscara”
Para trás ficou Pesadelo na Cozinha. A TVI decidiu apostar num episódio do seu programa líder ao domingo para combater a estreia da concorrência, mas sem efeito, tendo ficado perto com 13,7% de rating e 25,4% de share.
| MÊS: JANEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 11,6% | 1,1% | 24,1% | 13,3% |
| Dia 2 | 13,1% | 1,4% | 20,7% | 13% |
| Dia 3 | 13,2% | 1,3% | 20,6% | 13% |
| Dia 4 | 13,9% | 1,1% | 18,9% | 11,3% |
| Dia 5 | 10,8% | 0,9% | 17% | 17,2% |
| Dia 6 | 13,6% | 1,6% | 22% | 13,8% |
| Dia 7 | 13,1% | 1,1% | 24,5% | 13% |
| Dia 8 | 14,1% | 1,1% | 22,9% | 13,8% |
| Dia 9 | 15% | 1,1% | 21,1% | 13,2% |
| Dia 10 | 12,6% | 1,1% | 20,2% | 13,1% |
| Dia 11 | 12,6% | 1,7% | 17,4% | 11,2% |
| Dia 12 | 11,9% | 0,8% | 16,8% | 17,5% |
| Dia 13 | 14% | 1,2% | 21,1% | 14,1% |
| Dia 14 | 19,3% | 1,0% | 20,9% | 12,2% |
| Dia 15 | 13,9% | 1,1% | 21,2% | 13,2% |
| Dia 16 | 14% | 1,1% | 22,1% | 13,1% |
| Dia 17 | 12,5% | 1,1% | 19,5% | 12,5% |
| Dia 18 | 12,2% | 1,8% | 17,2% | 13,8% |
| Dia 19 | 10,3% | 1,4% | 189,2% | 17,3% |
| Dia 20 | 13,1% | 1,4% | 21,2% | 15,5% |
| Dia 21 | 13,2% | 1,2% | 21,1% | 13,4% |
| Dia 22 | 13,3% | 1% | 21,9% | 13,7% |
| Dia 23 | 13,8% | 1,3% | 21,7% | 13,1% |
| Dia 24 | 14,7% | 1,3% | 21,4% | 13,9% |
| Dia 25 | 17% | 1,6% | 16% | 12,6% |
| Dia 26 | 11,2% | 1% | 17,9% | 17,6% |
| Dia 27 | 13,6% | 1,1% | 21,4% | 14,2% |
| Dia 28 | 13,1% | 1,2% | 22,4% | 13,6% |
| Dia 29 | 14,2% | 1,4% | 22,2% | 14,1% |
| Dia 30 | 15,5% | 1,6% | 22,3% | 14,2% |
| Dia 31 | 13,7% | 1,3% | 19,6% | 12,9% |
