As audiências relativas a 6 de abril de 2021 já são conhecidas. A SIC assumiu a liderança nesta terça-feira.
De acordo com os dados Live, a estação de Paço de Arcos manteve o primeiro lugar com um total de 21,8% de share. Já a TVI registou 17%. Por fim, e no último lugar, ficou a RTP1. A estação pública subiu aos 10,9% de quota de mercado. A RTP2 não foi além dos 1,2% de share
Quer saber as audiências em primeira mão? Adira agora ao nosso grupo de Facebook!
MÊS: ABRIL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 10,5% | 1% | 20,3% | 16,5% |
Dia 2 | 10,5% | 1,3% | 18,4% | 17,2% |
Dia 3 | 9,6% | 1,1% | 19% | 15,6% |
Dia 4 | 10,3% | 0,7% | 21,8% | 18,4% |
Dia 5 | 10,9% | 1,2% | 19,8% | 17,3% |
Dia 6 | 11,1% | 1,2% | 21,5% | 17,5% |
Dia 7 | 10% | 0,8% | 20,6% | 22,7% |
Dia 8 | 11,9% | 0,8% | 19,9% | 19,5% |
Dia 9 | 11,4% | 0,9% | 19,5% | 17,4% |
Dia 10 | 10,4% | 1,3% | 17,4% | 15,9% |
Dia 11 | 9,6% | 1,1% | 20,3% | 16,3% |
Dia 12 | 11,5% | 0,8% | 20,9% | 18,6% |
Dia 13 | 10,5% | 1% | 21,2% | 22,4% |
Dia 14 | 11,2% | 0,9% | 21% | 18,9% |
Dia 15 | 12,3% | 0,8% | 21,1% | 17,8% |
-
Leia também: Fátima Lopes regressa à televisão na RTP