As audiências do dia 4 de dezembro de 2020 já foram reveladas. Depois de as privadas terem transmitido jogos de futebol na quarta e quinta-feira, nesta sexta-feira não existiram surpresas no campeonato das audiências.
A SIC ficou em primeiro lugar, ainda que a uma distância mais curta da TVI quando comparado com o dia anterior. O terceiro canal registou 19,1% (-2,3%), e a estação de Queluz de Baixo 18,1% (+0,9%). Assim, a RTP1 ficou-se pelo terceiro lugar, com uma quota de mercado de 12,2% (-0,1%).
Por fim, e relativamente aos restantes resultados das audiências do dia 4 de dezembro de 2020, seguem abaixo:
RTP2 – 0,9%
Cabo – 35,9%
Outros – 12,4%
| MÊS: DEZEMBRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 12,9% | 0,8% | 17,5% | 18,6% |
| Dia 2 | 12,3% | 0,7% | 19,1% | 18,1% |
| Dia 3 | 12,3% | 0,9% | 21,4% | 17,2% |
| Dia 4 | 12,2% | 0,9% | 19,1% | 17,8% |
| Dia 5 | 11,3% | 0,8% | 15,8% | 15,5% |
| Dia 6 | 12,4% | 0,7% | 15,9% | 15,2% |
| Dia 7 | 10,7% | 0,9% | 17,7% | 17,1% |
| Dia 8 | 10,5% | 0,9% | 19,2% | 16,2% |
| Dia 9 | 11,5% | 1,1% | 19,9% | 19,1% |
| Dia 10 | 16,3% | 0,9% | 21,4% | 15,6% |
| Dia 11 | 13% | 0,9% | 20,1% | 17,1% |
| Dia 12 | 10,1% | 0,9% | 16,6% | 17,7% |
| Dia 13 | 10,8% | 0,8% | 17,9% | 17,4% |
| Dia 14 | 13% | 1,1% | 20,8% | 16,8% |
| Dia 15 | 13,3% | 0,8% | 19,4% | 18,1% |
| Dia 16 | 12,1% | 0,7% | 19,5% | 17% |
| Dia 17 | 13,2% | 0,9% | 19,8% | 16,3% |
| Dia 18 | 12,8% | 0,9% | 19,1% | 16,6% |
| Dia 19 | 10,7% | 1,1% | 17,2% | 16,6% |
| Dia 20 | 10,7% | 1% | 17,2% | 16,8% |
| Dia 21 | 12% | 1,2% | 19,4% | 16,7% |
| Dia 22 | 12,4% | 0,9% | 18,8% | 16,4% |
| Dia 23 | 18,5% | 1,1% | 17% | 15,3% |
| Dia 24 | 14,7% | 1% | 18% | 16,4% |
| Dia 25 | 13,8% | 1,1% | 17,8% | 14,5% |
| Dia 26 | 13,4% | 0,9% | 16,3% | 16% |
| Dia 27 | 12,9% | 0,9% | 16,8% | 18,3% |
| Dia 28 | 12,9% | 0,9% | 18,2% | 16,8% |
| Dia 29 | 12,4% | 0,9% | 17,9% | 16% |
| Dia 30 | 12% | 0,8% | 174% | 17,6% |
| Dia 31 | 13,7% | 0,9% | 19,1% | 19,7% |
Leia também:
Big Brother, Eta Mundo Bom! e Preço Certo separados por 1%
