Depois de dois dias a perder para a concorrência, a SIC voltou ao primeiro lugar.
Com a luta pelas audiências bastante acesa, a SIC deu a volta e recuperou o primeiro lugar, após dois dias a perder para a concorrência.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Através dos dados LIVE+VOSDAL revelados, a SIC obteve 18,7% de share, deixando para trás a TVI com 17,7% de share. A RTP1 conquistou 10,8% de share e por fim a RTP2 ficou-se pelos 0,8% de share.
| MÊS: JANEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,3% | 0,8% | 19,8% | 14,7% |
| Dia 2 | 9,4% | 0,9% | 19,4% | 19,4% |
| Dia 3 | 10,7% | 1,1 | 18,2% | 18,1% |
| Dia 4 | 11,2% | 1,3% | 17,4% | 17,3% |
| Dia 5 | 10,6% | 1,2% | 17,8% | 16,7% |
| Dia 6 | 11,6% | 1,1% | 16,7% | 16,6% |
| Dia 7 | 10,4% | 1% | 17,2% | 16,3% |
| Dia 8 | 10,6% | 0,8% | 17,3% | 14,2% |
| Dia 9 | 8,6% | 0,8% | 19,3% | 17,3% |
| Dia 10 | 11,7% | 0,9% | 18,8% | 17,6% |
| Dia 11 | 12,1% | 0,9% | 18,4% | 18% |
| Dia 12 | 11% | 1% | 18,6% | 18,8% |
| Dia 13 | 11,9% | 1% | 18,4% | 17% |
| Dia 14 | 9,5% | 1% | 18,1% | 14,1% |
| Dia 15 | 11% | 1% | 19,8% | 15,4% |
| Dia 16 | 8,4% | 1% | 17,6% | 18,2% |
| Dia 17 | 12,7% | 0,8% | 17,6% | 17,5% |
| Dia 18 | 11,8% | 1% | 18,3% | 17,8% |
| Dia 19 | 11,8% | 0,9% | 18,9% | 17,3% |
| Dia 20 | 10,9% | 0,9% | 18% | 18,7% |
| Dia 21 | 11,1% | 0,8% | 17,4% | 17,8% |
| Dia 22 | 9,3% | 1% | 16,4% | 14% |
| Dia 23 | 8,9% | 1,2% | 17,1% | 18,4% |
| Dia 24 | 11,3% | 0,9% | 17,7% | 18,3% |
| Dia 25 | 10,8% | 0,8% | 18,2% | 17,2% |
| Dia 26 | 10,7% | 0,8% | 17,6% | 17,9% |
| Dia 27 | 10,9% | 0,9% | 18,2% | 18,1% |
| Dia 28 | 10,3% | 2,1% | 18,6% | 16,8% |
| Dia 29 | 9,8% | 1,0% | 21,5% | 14,1% |
| Dia 30 | 9% | 1,0% | 16,1% | 13,5% |
| Dia 31 | 12,7% | 0,9% | 17,9% | 18,3% |
