Recuperando terreno face ao dia anterior, a SIC terminou o último dia útil da semana na liderança das audiências.
Com uma vantagem superior a 2 pontos percentuais, fruto da liderança do daytime e horário nobre, a SIC fechou a sexta-feira com um total de 18,4% de share, o suficiente para vencer a TVI.
O canal de Queluz, no último dia útil da semana, desceu para os 15,9% de quota de mercado, enquanto que a RTP1 e a RTP2 conquistaram 11,6% e 0,9%, respetivamente.
| MÊS: JANEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 11,4% | 1% | 19,4% | 15,2% |
| Dia 2 | 10,4% | 1,0% | 19% | 15,9% |
| Dia 3 | 11,3% | 1% | 17,6% | 17,1% |
| Dia 4 | 12,8% | 0,8% | 19,3% | 19,7% |
| Dia 5 | 12,6% | 0,7% | 19,5% | 18,7% |
| Dia 6 | 12,4% | 0,8% | 20,9% | 17,7% |
| Dia 7 | 12,9% | 0,8% | 21% | 17,9% |
| Dia 8 | 11,7% | 0,6% | 19,9% | 18,6% |
| Dia 9 | 12,3% | 1,1% | 17,5% | 15% |
| Dia 10 | 10,7% | 1,2% | 18,3% | 18% |
| Dia 11 | 12,3% | 0,9% | 20,3% | 18,3% |
| Dia 12 | 13,1% | 0,7% | 19,3% | 18,1% |
| Dia 13 | 11,9% | 0,6% | 19,3% | 18,3% |
| Dia 14 | 13,7% | 1,1% | 19,4% | 18,1% |
| Dia 15 | 11,6% | 0,8% | 18,4% | 15,9% |
| Dia 16 | 10,8% | 1,3% | 16,5% | 14,6% |
| Dia 17 | 10% | 1% | 18,8% | 17,7% |
| Dia 18 | 12% | 1,2% | 19,5% | 17,4% |
| Dia 19 | 11,5% | 0,9% | 21,8% | 17,5% |
| Dia 20 | 10,8% | 0,9% | 22,7% | 16,5% |
| Dia 21 | 11,6% | 0,8% | 19,6% | 16,2% |
| Dia 22 | 11,2% | 1% | 18,7% | 16,7% |
| Dia 23 | 10,1% | 1,1% | 19,5% | 14,4% |
| Dia 24 | 9,8% | 1,3% | 17,5% | 15,9% |
| Dia 25 | 11% | 0,9% | 20,1% | 16,7% |
| Dia 26 | 11% | 0,9% | 18,8% | 16,2% |
| Dia 27 | 10,6% | 1% | 18,8% | 16,8% |
| Dia 28 | 11,3% | 0,9% | 18,4% | 17,8% |
| Dia 29 | 11,4% | 1% | 18,1% | 16,9% |
| Dia 30 | 11,1% | 1,3% | 17,1% | 14,9% |
| Dia 31 | 11% | 1% | 18,4% | 17% |
