Gipsy Kings regressam ao Coliseu dos Recreios em maio de 2025
MovieBox #5 – 15 a 18 de Outubro: «Pan» não consegue destronar «Perdido em Marte»
Pela terceira semana The Martian conquista a liderança em Portugal, num fim-de-semana em que na América dominam os filmes dedicados ao Halloween. Fique a par de todas as mexidas cinematográficas em mais uma edição do MovieBox.
Ultrapassando já os 100 mil espetadores em apenas três semanas, Perdido em Marte voltou a segurar a liderança no que toca aos filmes mais vistos em Portugal, pela terceira semana consecutiva. Pan, a grande estreia da semana, ficou em segundo lugar não chegando sequer aos 20 mil espetadores. No que toca à animação A Ovelha Choné continua a ser o grande destaque marcando ainda presença na tabela e sendo neste momento o filme mais semanas conquistadas no top 10, onde ainda figuram as estreias de Sicario e Sem Compromissos.
Aqui estão os dez filmes mais vistos em Portugal entre os dias 15 e 18 de outubro.
Fonte: ICA
POSIÇÃO | FILME | Nº ESPETADORES | TOTAL DE ESPETADORES | RECEITA BRUTA TOTAL | Nº DE SEMANAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perdido em Marte | 24 254 | 113 810 | € 639.852,38 | 3 |
2 | Pan: Viagem à Terra do Nunca | 19 865 | 19 865 | € 104.851,86 | 1 |
3 | O Estagiário | 18 258 | 82 299 | € 426.531,52 | 3 |
4 | Black Mass | 17 526 | 53 219 | € 275.395,53 | 2 |
5 | Sicario | 15 171 | 15 171 | € 79.802,42 | 1 |
6 | The Walk: O Desafio | 6 056 | 19 274 | € 122.397,79 | 2 |
7 | Everest | 6 879 | 92 208 | € 532.661,97 | 4 |
8 | A Ovelha Choné | 6 696 | 113 561 | € 561.060,87 | 7 |
9 | Maze Runner: Provas de Fogo | 6 192 | 138 185 | € 718.195,48 | 5 |
10 | Sem Compromissos | 4 407 | 4 407 | € 22.882,39 | 1 |
No mês em que se celebra o tradicional Halloween a Box Office nos Estados Unidos é liderada por Goosebumps, um filme cheio de aventuras e muitas criaturas misteriosas e que se revelou um sucesso, prometendo continuar a fazer as delícias dos mais novos e não só durante os próximos dias. No que toca a filmes desta época destaque ainda para o bom desempenho de Hotel Transylvania 2 que já conta com 4 semanas de exibição, e ainda para as estreias de Crimson Peak e Bridge Of Spies.
Aqui estão os dez filmes mais vistos nos Estados Unidos, entre os dias 15 e 18 de outubro.
POSIÇÃO | FILME | RECEITA SEMANAL | RECEITA TOTAL | Nº DE SEMANAS |
---|---|---|---|---|
1 | Goosebumps | $23.62M | $23.62M | 1 |
2 | The Martian | $21.30M | $143.60M | 3 |
3 | Bridge Of Spies | $21.30M | $15.37M | 1 |
4 | Crimson Peak | $13.14M | $13.14M | 1 |
5 | Hotel Transylvania 2 | $12.65M | $136.81M | 4 |
6 | Pan | $5.86M | $25.74M | 2 |
7 | The Intern | $5.45M | $58.77M | 4 |
8 | Sicario | $4.56M | $34.72M | 5 |
9 | Woodlawn | $4.00M | $4.00M | 1 |
10 | Maze Runner | $2.86M | $75.52M | 5 |
Fonte: IMDb
Legenda das cores: Subida | Descida | Estreia | Entrada Nova – Reentrada | Mesma posição