MovieBox #4 – 08 a 11 de Outubro: «Perdido em Marte» mantém-se no primeiro lugar
Com a chegada do mau tempo quem sai a beneficiar é a sétima arte, com uma maior afluência de público às salas de cinema, e por isso mesmo o MovieBox está de regresso para lhe contar todas as subidas e descidas da semana.
Juntando num só filme muita ação, aventura e suspense, não é de admirar que pela segunda semana consecutiva Perdido em Marte receba o título de filme mais visto da semana, não só em Portugal como nos Estados Unidos, somando já mais de 70 mil espetadores em terras lusas, e receitas superiores a 100 milhões de dólares do outro lado do Atlântico. O nosso destaque do K Filme a semana pasada, Black Mass, ocupou o segundo lugar com cerca de 27 mil espetadores. Destaque ainda para Maze Runner que manteve a posição, e para as entradas novas também de The Walk e de Por Aqui e Por Ali.
Aqui estão os dez filmes mais vistos em Portugal, entre os dias 08 e 11 de outubro.
Fonte: ICA
POSIÇÃO | FILME | Nº ESPETADORES | TOTAL DE ESPETADORES | RECEITA BRUTA TOTAL | Nº DE SEMANAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perdido em Marte | 32 773 | 82 133 | € 467.229,11 | 2 |
2 | Black Mass | 27 757 | 27 821 | € 146.016,18 | 1 |
3 | O Estagiário | 23 369 | 57 610 | € 298.869,46 | 2 |
4 | Maze Runner: Prova de Fogo | 13 265 | 129 498 | € 673.359,80 | 4 |
5 | Everest | 12 752 | 82 268 | € 482.366,38 | 3 |
6 | The Walk: O Desafio | 10 478 | 10 478 | € 66.724,97 | 1 |
7 | A Ovelha Choné: O Filme | 10 508 | 105 621 | € 523.638,33 | 6 |
8 | Lendas de Oz | 6 630 | 13 073 | € 63.748,92 | 2 |
9 | Por Aqui e Por Ali | 4 580 | 4 580 | € 24.194,49 | 1 |
10 | Homem Irracional | 3 536 | 37 42737.427 | € 198.618,69 | 4 |
Olhando para a Box Office americana os destaques da semana vão para The Martian e Hotel Transylvania 2, ao manterem firmes as posições no topo da tabela, e ainda para a estreia de Pan, fechando assim o pódio.
Aqui estão os dez filmes mais vistos nos Estados Unidos, entre os dias 08 e 11 de outubro.
POSIÇÃO | FILME | RECEITA SEMANAL | RECEITA TOTAL | Nº DE SEMANAS |
---|---|---|---|---|
1 | The Martian | $37.01M | $108.72M | 2 |
2 | Hotel Transylvania 2 | $20.42M | $116.94M | 3 |
3 | Pan | $15.32M | $15.32M | 1 |
4 | The Intern | $8.68M | $49.59M | 3 |
5 | Sicaro | $7.58M | $26.94M | 4 |
6 | Maze Runner | $5.37M | $70.77M | 4 |
7 | The Walk | $3.72M | $6.43M | 2 |
8 | Black Mass | $3.12M | $57.56M | 4 |
9 | Everest | $3.07M | $38.25M | 4 |
10 | The Visit | $2.52M | $61.16M | 5 |
Fonte: IMDb
Legenda das cores: Subida | Descida | Estreia | Entrada Nova – Reentrada | Mesma posição