Nesta segunda-feira a SIC estreou a sua nova novela da hora de almoço, Pobre Menino Rico.
Depois da bem sucedida aposta em Querida Filha a SIC decidiu voltar a apostar numa produção turca no horário após o Primeiro Jornal.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Na estreia, Pobre Menino Rico garantiu uma audiência média de 5,2% de rating e 20,0% de share. Já Querida Filha, transmitida após o primeiro episódio, obteve 4,7% de rating e 19,8% de share.
Na TVI A Sentença contou com episódio duplo e estreia de novo estúdio. No primeiro programa A Sentença alcançou uma audiência média de 5,4% de rating e 21,1% de share, enquanto que no segundo fez 5,4% de rating e 22,9% de share.
Leia também: Audiências 6/10/2024
| MÊS: OUTUBRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,2% | 0,8% | 14,2% | 16,0% |
| Dia 2 | 10,4% | 0,7% | 14,4% | 15,8% |
| Dia 3 | 10,4% | 0,6% | 13,9% | 15,1% |
| Dia 4 | 10,6% | 0,6% | 14,4% | 15,5% |
| Dia 5 | 106% | 0,6% | 11,9% | 12,2% |
| Dia 6 | 8,8% | 0,9% | 13,4% | 13,7% |
| Dia 7 | 10,1% | 0,8% | 15,3% | 16,2% |
| Dia 8 | 11,4% | 0,8% | 15,6% | 16,0% |
| Dia 9 | 11,7% | 0,7% | 13,7% | 15,2% |
| Dia 10 | 11,4% | 0,7% | 15,0% | 16,0% |
| Dia 11 | 11,8% | 0,7% | 14,1% | 16,0% |
| Dia 12 | 16,6% | 0,7% | 11,0% | 12,2% |
| Dia 13 | 11,6% | 0,6% | 12,5% | 14,3% |
| Dia 14 | 10,3% | 0,8% | 15% | 16,8% |
| Dia 15 | 17,4% | 0,7% | 13,6% | 14,8% |
| Dia 16 | 11,5% | 0,8% | 15,2% | 16,5% |
| Dia 17 | 12% | 0,7% | 14,4% | 15,6% |
| Dia 18 | 11,8% | 0,5% | 14,9% | 16,3% |
| Dia 19 | 12,1% | 0,8% | 11,8% | 13% |
| Dia 20 | 12% | 0,6% | 13,4% | 15,1% |
| Dia 21 | 10,5% | 0,9% | 14,7% | 17,4% |
| Dia 22 | 10,3% | 0,5% | 14,5% | 16,6% |
| Dia 23 | 10,3% | 0,5% | 14,8% | 15,7% |
| Dia 24 | 10,9% | 0,6% | 15% | 15,9% |
| Dia 25 | 10,7% | 0,7% | 15,7% | 15,9% |
| Dia 26 | 9,4% | 0,9% | 12,9% | 12,2% |
| Dia 27 | 9,8% | 0,9% | 14,3% | 14,2% |
| Dia 28 | 11% | 0,7% | 14,9% | 16,2% |
| Dia 29 | 9,7% | 0,7% | 15,4% | 16,1% |
| Dia 30 | 10,3% | 0,5% | 14,5% | 16,7% |
| Dia 31 | 12,7 | 0,6 | 13,4% | 14,7% |
| MÉDIA: | 11,2% | 0,7% | 14,1% | 15,2% |

