A SIC voltou a apostar em cinema na tarde deste sábado, mas os resultados não foram favoráveis para o canal.
A estreia do filme Pinóquio, conseguiu uma audiência média de 4,6% de rating e 13,6% de share, tendo ficado atrás de A Sentença. O programa da TVI marcou um novo recorde, com uma audiência de 6,8% de rating e 19,9% de share no primeiro episódio e 5,7% de rating e 17,1% de share no segundo.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
O segundo filme da tarde da SIC, De Volta a Casa, desde ao terceiro lugar e terminou com uma audiência média de 4,1% de rating e 11,3% de share.
Já a estreia de The Ice Road: Missão de Risco, fechou a tarde da SIC com uma audiência média de 6,7% de rating e 14,4% de share.
Na RTP1 o Estrelas ao Sábado assumiu a liderança com 5,7% de rating e 15,3% de share, bem como o Preço Certo, que registou 8,9% de rating e 18,6% de share.
Leia também: Audiências 28/12/2024
| MÊS: DEZEMBRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 9,5% | 0,6% | 12,9% | 15,2% |
| Dia 2 | 10,5% | 0,8% | 15,2% | 16,9% |
| Dia 3 | 12,7% | 0,5% | 13,4% | 16,2% |
| Dia 4 | 12,1% | 0,7% | 14,5% | 16,1% |
| Dia 5 | 10,2% | 0,7% | 14,5% | 16,8% |
| Dia 6 | 10,2% | 0,6% | 14,0% | 16,7% |
| Dia 7 | 9,6% | 0,9% | 11,0% | 13,1% |
| Dia 8 | 9,4% | 0,5% | 14,4% | 15,6% |
| Dia 9 | 11,1% | 0,5% | 15,0% | 17,2% |
| Dia 10 | 10,0% | 0, 5% | 14,2% | 17,0% |
| Dia 11 | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 16,2% |
| Dia 12 | 15,2% | 0,5% | 13,6% | 15,2% |
| Dia 13 | 11,5% | 0,7% | 15,5% | 15,9% |
| Dia 14 | 11,3% | 0,8% | 12,9% | 13,5% |
| Dia 15 | 9,2% | 0,5% | 13,6% | 16,1% |
| Dia 16 | 11,8% | 0,7% | 14,5% | 16,6% |
| Dia 17 | 12,4% | 0,7% | 14,4% | 15,2% |
| Dia 18 | 15,6% | 0,6% | 12,8% | 15,0% |
| Dia 19 | 11,5% | 0,7% | 13,8% | 14,8% |
| Dia 20 | 12,7% | 0,8% | 13,3% | 14,7% |
| Dia 21 | 11,8% | 0,6% | 11,8% | 12,5% |
| Dia 22 | 9,5% | 0,8% | 13,7% | 14,6% |
| Dia 23 | 10,6% | 0,8% | 12,8% | 14,4% |
| Dia 24 | 11,1% | 0,8% | 16,7% | 13,9% |
| Dia 25 | 11,5% | 0,4% | 14,4% | 13,2% |
| Dia 26 | 10,7% | 0,7% | 12,4% | 15,3% |
| Dia 27 | 11,1% | 0,5% | 13,1% | 15,1% |
| Dia 28 | 11,7% | 0,4% | 12,3% | 13,4% |
| Dia 29 | 9,7% | 0,6% | 13% | 14,9% |
| Dia 30 | 11,2% | 0,5% | 13,4% | 15,9% |
| Dia 31 | 13,6% | 0,4% | 13,5% | 18,5% |
| MÉDIA: | 11,3% | 0,7% | 14,2% | 15,3% |
