A CMTV, canal da Medialivre, registou ontem o melhor valor do ano.
Apesar de não estar disponível em sinal aberto, a CMTV continua a ser o mais visto da televisão por cabo, e manteve-se como o quarto canal mais visto pelos telespectadores, atrás da TVI, SIC e RTP1.
O Canal do Correio da Manhã alcançou ontem uma audiência média de 7,5% de share.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Em vários momentos a CMTV chegou a estar na liderança, à frente dos canais generalistas em sinal aberto. O programa Duelo Final – Sporting-Bolonha/Juventus-Benfica conseguiu ser o terceiro mais visto do dia, com uma audiência média de 8,0% de rating e 15,1% de share, e o Notícias CM, ficou em quarto com 7,9% de rating e 15,3% de share.
Ambos os programas estiveram à frente dos principais blocos de informação da RTP1, SIC e TVI. A CMTV ultrapassou mesmo a RTP1 no período entre as 20h e as 24h, onde obteve um share médio de 10,3%, contra os 7,8% de share da estação publica.
Leia também: Audiências 29/01/2025
| MÊS: JANEIRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 8,1% | 0,6% | 16,2% | 18,6% |
| Dia 2 | 11,3% | 0, 5% | 13,5% | 15,5% |
| Dia 3 | 11,9% | 0,5% | 12,7% | 16,0% |
| Dia 4 | 11,4% | 0,8% | 13,5% | 13,7% |
| Dia 5 | 10,6% | 0,5% | 14,1% | 15,5% |
| Dia 6 | 12,3% | 0,5% | 15,1% | 17,4% |
| Dia 7 | 11,1% | 0,7% | 20,0% | 16,5% |
| Dia 8 | 11,6% | 0,9% | 15,5% | 17,0% |
| Dia 9 | 11,9% | 0,6% | 15,1% | 17,2% |
| Dia 10 | 12,7% | 0,7% | 14,0% | 16,0% |
| Dia 11 | 9,6% | 0,7% | 20,6% | 12,4% |
| Dia 12 | 9,4% | 0,5% | 14,9% | 15,4% |
| Dia 13 | 12,2% | 0,7% | 15,0% | 16,9% |
| Dia 14 | 16,5% | 0,5% | 14,3% | 15,9% |
| Dia 15 | 12,2% | 0,9% | 15,9% | 16,0% |
| Dia 16 | 12,4% | 0,8% | 15,2% | 15,6% |
| Dia 17 | 12,3% | 1,0% | 13,8% | 14,7% |
| Dia 18 | 11,0% | 0,8% | 12,7% | 12,9% |
| Dia 19 | 8,9% | 0,8% | 13,7% | 14,5% |
| Dia 20 | 11,3% | 0,7% | 14,5% | 16,7% |
| Dia 21 | 11,8% | 0,6% | 14,3% | 15,8 |
| Dia 22 | 11,4% | 0,9% | 14,7% | 15,1% |
| Dia 23 | 12,8% | 1,0% | 15,0% | 15,2% |
