Audiências junho: SIC completa 53 meses consecutivos de liderança
Sem grandes surpresas, a SIC voltou a ser o canal mais visto da televisão em junho.
A SIC completa 53 meses consecutivos de liderança, em junho, tendo sido o canal mais visto da televisão portuguesa com 14,8% de share, contra 13,9% da TVI e 12,4% da RTP1, e aumentou a distância para a concorrência.
Em comparação com o mês anterior, a SIC caiu apenas 0,1 ponto percentual, enquanto que a TVI perdeu 0,5 pontos percentuais, ficando assim uma diferença entre os canais de 0,9 pontos percentuais.
Por outro lado, a RTP1 foi o único canal a recuperar terrenos, subindo 1,1 ponto percentual face ao mês passado.
MÉDIA DIÁRIA:
MÊS: JUNHO | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 12,2% | 0,9% | 14,9% | 15,3% |
Dia 2 | 11,4% | 0,7% | 15,4% | 14,1% |
Dia 3 | 10,7% | 0,7% | 13,6% | 13,5% |
Dia 4 | 17% | 1,2% | 13% | 11,7% |
Dia 5 | 11% | 0,7% | 14,2% | 14,3% |
Dia 6 | 10,3% | 1,2% | 16,1% | 16,2% |
Dia 7 | 11,5% | 0,8% | 14,9% | 15,6% |
Dia 8 | 10,1% | 0,7% | 14,8% | 13,3% |
Dia 9 | 11,5% | 1% | 15,1% | 14,1% |
Dia 10 | 10,6% | 1% | 12,7% | 17,1% |
Dia 11 | 10,1% | 1,4% | 14% | 14,1% |
Dia 12 | 18,7% | 0,6% | 14,2% | 12,5% |
Dia 13 | 12,6% | 0,8% | 15,2% | 13,7% |
Dia 14 | 12,6% | 0,9% | 15,5% | 14,6% |
Dia 15 | 11,6% | 0,8% | 15,3% | 15% |
Dia 16 | 11,4% | 0,7% | 15,7% | 14,5% |
Dia 17 | 15,6% | 0,6% | 13,6% | 11,7% |
Dia 18 | 11,7% | 0,5% | 16% | 12% |
Dia 19 | 12,2% | 0,7% | 15,8% | 14,5% |
Dia 20 | 18,8% | 0,6% | 14,4% | 12,7% |
Dia 21 | 12,9% | 0,8% | 14,2% | 14,3% |
Dia 22 | 12,7% | 0,8% | 14,3% | 13,7% |
Dia 23 | 15% | 0,9% | 14,4% | 12,3% |
Dia 24 | 10,5% | 1,2% | 13,1% | 12,9% |
Dia 25 | 10,5% | 1,2% | 16,6% | 12,2% |
Dia 26 | 11,6% | 0,9% | 16,2% | 14,3% |
Dia 27 | 12,6% | 0,6% | 16,1% | 14,1% |
Dia 28 | 11,4% | 0,8% | 15,4% | 14,7% |
Dia 29 | 11,5% | 0,8% | 14,9% | 14,4% |
Dia 30 | 11,5% | 0,7% | 14,6% | 13,5% |
MÉDIA ANUAL:
ANO: 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 11,6% | 0,8% | 16,4% | 14,9% |
FEVEREIRO | 11,1% | 0,8% | 15,5% | 15,4% |
MARÇO | 11,6% | 0,9% | 15,6% | 15,2% |
ABRIL | 10,9% | 0,8% | 15% | 14,8% |
MAIO | 11,3% | 0,8% | 14,9% | 14,3% |
JUNHO | 12,4% | 0,8% | 14,8% | 13,9% |
JULHO | 10,5% | 1,2% | 14,6% | 14,0% |
AGOSTO | 10,1% | 1% | 14% | 14,5% |
SETEMBRO | 10,2% | 0,9% | 14,7% | 14,1% |
OUTUBRO | 10,8% | 0,8% | 14,9% | 14,6% |
NOVEMBRO | 11,8% | 0,9% | 14,3% | 13,7% |
DEZEMBRO | 11,3% | 0,7% | 14,3% | 13,9% |
MÉDIA: | 11,1% | 0,9% | 14,9% | 14,4% |