Audiências agosto: TVI perde terreno, mas segue na liderança
Num mês onde apenas a RTP2 registou uma subida nas audiências, a TVI manteve-se no primeiro lugar.
Com o verão e o fraco consumo a fazer-se sentir nas audiências, tanto a TVI como a SIC desceram 0,9 pontos percentuais na sua média mensal face a julho, sendo que a TVI manteve-se na mesma na liderança com 14,1% de share, contra os 13,5% de share da SIC.
Do lados dos canais públicos, a RTP1 também desceu 1,1 ponto percentual, fechando agosto com 9,9% de share, e a RTP2 foi a única a subir na sua média, impulsionada pela transmissão dos Jogos Olímpicos, e que valeu assim que fechasse o mês com 2,1% de share, o melhor resultado deste ano.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Conheça de seguida as médias diárias de agosto e ainda a média anual de cada canal:
Médias de agosto:
MÊS: AGOSTO | ||||
---|---|---|---|---|
Dia 1 | 10,2% | 5,2% | 12,9% | 14,4% |
Dia 2 | 9,8% | 4,8% | 13,1% | 15,8% |
Dia 3 | 18% | 4% | 11,1% | 11,3% |
Dia 4 | 8,3% | 5,3% | 13,4% | 13,5% |
Dia 5 | 7,8% | 5,2% | 14,4% | 14,9% |
Dia 6 | 8,9% | 4,3% | 14,1% | 14,4% |
Dia 7 | 9,0% | 5% | 13,9% | 14,6% |
Dia 8 | 9,8% | 4,6% | 14,4% | 13,8% |
Dia 9 | 9,7% | 5,2% | 13,4% | 14,6% |
Dia 10 | 8% | 5,8% | 12,1% | 13,8% |
Dia 11 | 7,7% | 3,9% | 12,7% | 14,2% |
Dia 12 | 9,6% | 0,5% | 13,8% | 15% |
Dia 13 | 10,6% | 0,7% | 13,8% | 14,7% |
Dia 14 | 10,5% | 0,6% | 14,1% | 15,1% |
Dia 15 | 10,2% | 0,7% | 12,5% | 14,2% |
Dia 16 | 9,9% | 0,5% | 13,9% | 14,5% |
Dia 17 | 8,8% | 0,5% | 13,3% | 13,0% |
Dia 18 | 8,5% | 0,6% | 12,9% | 14,2% |
Dia 19 | 10,0% | 0,6% | 15,1% | 13,7% |
Dia 20 | 9,9% | 0,5% | 14,6% | 15,1% |
Dia 21 | 10,0% | 0,5% | 14,6% | 14,1% |
Dia 22 | 10,3% | 0,5% | 15,1% | 14,4% |
Dia 23 | 10,6% | 0,6% | 14,5% | 14,6% |
Dia 24 | 10,4% | 0,6% | 15,2% | 14,7% |
Dia 25 | 7,4% | 1,1% | 13,1% | 14,7% |
Dia 26 | 10,5% | 0,5% | 14,9% | 14,1% |
Dia 27 | 10,8% | 0,6% | 15,2% | 14,4% |
Dia 28 | 11,3% | 1,0% | 14,4% | 14,3% |
Dia 29 | 11,1% | 0,9% | 14,6% | 14,7% |
Dia 30 | 9,5% | 0,5% | 13,3% | 13,3% |
Dia 31 | 10,5 | 0,9 | 10,7% | 11,2% |
MÉDIA: | 9,9% | 2,1% | 13,6% | 14,1% |
Média anual:
ANO: 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 11,5% | 0,8% | 15% | 14,7% |
FEVEREIRO | 10,6% | 0,7% | 15% | 15,6% |
MARÇO | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 14,9% |
ABRIL | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 15,4% |
MAIO | 10,6% | 0,7% | 14,1% | 16,1% |
JUNHO | 11,4% | 0,9% | 15,1% | 15,1% |
JULHO | 11,1% | 1,8% | 14,5% | 15% |
AGOSTO | 9,9% | 2,1% | 13,6% | 14,1% |
SETEMBRO | 10,7% | 0,9% | 14,1% | 14,9% |
OUTUBRO | 11,2% | 0,7% | 14,1% | 15,2% |
MÉDIA: | 10,8% | 1% | 14,5% | 15,1% |