A TVI liderou as audiências desta segunda-feira, 4 de março.
Segundo os dados LIVE+VOSDAL a audiência correspondente a cada canal foi a seguinte:
RTP1 –
11%
RTP2 – 0,6%
SIC – 15,3%
TVI – 15,9%
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Leia também: Audiências 3/03/2024
| ANO: 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 11,5% | 0,8% | 15% | 14,7% |
| FEVEREIRO | 10,6% | 0,7% | 15% | 15,6% |
| MARÇO | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 14,9% |
| ABRIL | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 15,4% |
| MAIO | 10,6% | 0,7% | 14,1% | 16,1% |
| JUNHO | 11,4% | 0,9% | 15,1% | 15,1% |
| JULHO | 11,1% | 1,8% | 14,5% | 15% |
| AGOSTO | 9,9% | 2,1% | 13,6% | 14,1% |
| SETEMBRO | 10,7% | 0,9% | 14,1% | 14,9% |
| OUTUBRO | 11,2% | 0,7% | 14,1% | 15,2% |
| NOVEMBRO | 11,2% | 0,6% | 13,7% | 15,4% |
| DEZEMBRO | 11,3% | 0,7% | 14,2% | 15,3% |
| MÉDIA: | 10,9% | 0,9% | 14,3% | 15,1% |

