A TVI liderou as audiências desta quarta-feira, 29 de Janeiro.
Segundo os dados LIVE+VOSDAL as audiências correspondentes a cada canal foram as seguintes:
RTP1 – 10,3%
RTP2 – 1,7%
SIC – 12,6%
TVI – 15,0%
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Leia também: Audiências 28/01/2025
| MÊS: JANEIRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 8,1% | 0,6% | 16,2% | 18,6% |
| Dia 2 | 11,3% | 0, 5% | 13,5% | 15,5% |
| Dia 3 | 11,9% | 0,5% | 12,7% | 16,0% |
| Dia 4 | 11,4% | 0,8% | 13,5% | 13,7% |
| Dia 5 | 10,6% | 0,5% | 14,1% | 15,5% |
| Dia 6 | 12,3% | 0,5% | 15,1% | 17,4% |
| Dia 7 | 11,1% | 0,7% | 20,0% | 16,5% |
| Dia 8 | 11,6% | 0,9% | 15,5% | 17,0% |
| Dia 9 | 11,9% | 0,6% | 15,1% | 17,2% |
| Dia 10 | 12,7% | 0,7% | 14,0% | 16,0% |
| Dia 11 | 9,6% | 0,7% | 20,6% | 12,4% |
| Dia 12 | 9,4% | 0,5% | 14,9% | 15,4% |
| Dia 13 | 12,2% | 0,7% | 15,0% | 16,9% |
| Dia 14 | 16,5% | 0,5% | 14,3% | 15,9% |
| Dia 15 | 12,2% | 0,9% | 15,9% | 16,0% |
| Dia 16 | 12,4% | 0,8% | 15,2% | 15,6% |
| Dia 17 | 12,3% | 1,0% | 13,8% | 14,7% |
| Dia 18 | 11,0% | 0,8% | 12,7% | 12,9% |
| Dia 19 | 8,9% | 0,8% | 13,7% | 14,5% |
| Dia 20 | 11,3% | 0,7% | 14,5% | 16,7% |
| Dia 21 | 11,8% | 0,6% | 14,3% | 15,8 |
| Dia 22 | 11,4% | 0,9% | 14,7% | 15,1% |
| Dia 23 | 12,8% | 1,0% | 15,0% | 15,2% |

