O consumo televisivo voltou a cair este sábado. A SIC voltou a ser o canal líder do dia mas não chegou aos 15% de share.
A SIC em dados LIVE+VOSDAL manteve-se como o canal líder este sábado, e registou 14,7% de share.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa
A TVI caiu para os 13,2% de share, a RTP1 ficou-se pelos 9,5% de share, e por fim a RTP2 obteve 0,9% de share.
| MÊS: JUNHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,6% | 0,8% | 17,5% | 17,4% |
| Dia 2 | 17,3% | 0,5% | 16,2% | 15,7% |
| Dia 3 | 11,2% | 0,6% | 16,6% | 16,1% |
| Dia 4 | 9% | 0,9% | 15,6% | 14,2% |
| Dia 5 | 15,3% | 0,7% | 15,4% | 15,4% |
| Dia 6 | 12% | 1% | 18,4% | 17,3% |
| Dia 7 | 10,9% | 0,8% | 18,9% | 16,4% |
| Dia 8 | 11,6% | 0,7% | 18,4% | 15,9% |
| Dia 9 | 18,3% | 0,9% | 15,8% | 13,6% |
| Dia 10 | 11,4% | 0,6% | 13,1% | 12,9% |
| Dia 11 | 9,2% | 1,3% | 15,2% | 13,4% |
| Dia 12 | 20,6% | 1,1% | 14,3% | 11,2% |
| Dia 13 | 11,9% | 0,7% | 16,9% | 16,6% |
| Dia 14 | 11,5% | 0,7% | 17,2% | 15,8% |
| Dia 15 | 10,3% | 1% | 16,6% | 15,2% |
| Dia 16 | 11,2% | 0,7% | 14% | 13,1% |
| Dia 17 | 10,3% | 0,6% | 15,7% | 14,9% |
| Dia 18 | 8,9% | 1,2% | 14,4% | 13% |
| Dia 19 | 9,5% | 0,8% | 16,3% | 14,4% |
| Dia 20 | 11,1% | 0,5% | 18,2% | 15,7% |
| Dia 21 | 11,1% | 0,7% | 16,1% | 16,9% |
| Dia 22 | 11,3% | 0,6% | 17% | 15,6% |
| Dia 23 | 13,3% | 0,8% | 16,7% | 15,2% |
| Dia 24 | 11,2% | 1% | 15,5% | 13,8% |
| Dia 25 | 9,5% | 0,9% | 14,7% | 13,2% |
| Dia 26 | 8,6% | 0,9% | 16,6% | 14,1% |
| Dia 27 | 10,3% | 0,8% | 18,2% | 15,4% |
| Dia 28 | 9,7% | 0,8% | 16,1% | 17,1% |
| Dia 29 | 10,7% | 0,7% | 16,7% | 15,9% |
| Dia 30 | 10,5% | 0,7% | 17,6% | 15,5% |
| MÉDIA | 11,6% | 0,8% | 16,3% | 14,9% |
