A TVI liderou as audiências desta quinta-feira, 25 de abril.
Segundo os dados LIVE+VOSDAL as audiências correspondentes a cada canal foi a seguinte:
RTP1 –
10,8%
RTP2 – 0,7%
SIC – 11,6%
TVI – 14,7%
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Leia também: Audiências 24/04/2024
| MÊS: ABRIL 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 9,6% | 0,8% | 13,3% | 14,7% |
| Dia 2 | 17,6% | 0, 7% | 12,9% | 14,3% |
| Dia 3 | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 15,5% |
| Dia 4 | 11% | 0,6% | 14,3% | 15,3% |
| Dia 5 | 11,2% | 0,7% | 15,1% | 15,2% |
| Dia 6 | 10,1% | 1,2% | 11,3% | 12,4% |
| Dia 7 | 8% | 0,6% | 14,5% | 13,9% |
| Dia 8 | 11% | 0,7% | 14,1% | 16,8% |
| Dia 9 | 11,6% | 0,8% | 15,6% | 17,1% |
| Dia 10 | 11,1% | 0,8% | 14,7% | 17,8% |
| Dia 11 | 10,6% | 0,6% | 19,2% | 16,4% |
| Dia 12 | 9,9% | 0,6% | 14,9% | 16,8% |
| Dia 13 | 10,3% | 0,8% | 13% | 12,9% |
| Dia 14 | 8,1% | 0,5% | 13,5% | 15,2% |
| Dia 15 | 10,3% | 0,7% | 16,2% | 17,1% |
| Dia 16 | 9,9% | 0,6% | 15,3% | 16,1% |
| Dia 17 | 10,1% | 0,9% | 14,4% | 18,2% |
| Dia 18 | 9,4% | 0,9% | 21,8% | 15,3% |
| Dia 19 | 10% | 0,8% | 15,5% | 16,2% |
| Dia 20 | 10,8% | 0,8% | 12,6% | 13,7% |
| Dia 21 | 8,3% | 0,5% | 13,4% | 13,9% |
| Dia 22 | 9,5% | 0,9% | 15,1% | 16,9% |
| Dia 23 | 10% | 0,8% | 15,2% | 17,7% |
| Dia 24 | 10% | 0,8% | 14% | 17,3% |
| Dia 25 | 10,8% | 0,7% | 11,6% | 14,7% |
| Dia 26 | 10,6% | 0,7% | 13,7% | 15,9% |
| Dia 27 | 10,4% | 0,7% | 10,2% | 11,9% |
| Dia 28 | 8% | 0,6% | 12,8% | 14,6% |
| Dia 29 | 10,2% | 0,7% | 15% | 16,6% |
| Dia 30 | 11% | 0,8% | 13,8% | 15,8% |
| MÉDIA: | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 15,4% |

