Depois de vários anos a perder para a concorrência, a TVI deu a volta em 2024 e voltou a ser o canal mais visto em Portugal.
Apesar de ainda ter começado janeiro atrás da concorrência, a TVI rapidamente recuperou terreno e saltou para a liderança mensal em fevereiro, posto que veio a manter nos meses seguintes, voltando apenas a perder em junho para a SIC.
No que toca à análise mensal, o canal teve o seu melhor mês em fevereiro, com 15,6% de share, enquanto que o seu pior desempenho foi registado em agosto, com 14,1% de share.
Olhando para o global do ano, a TVI fechou com 15,1% de share, seguindo-se a SIC com 14,3%, a RTP1 com 10,9% de share e a RTP2 com 0,9% de share.
| ANO: 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 11,5% | 0,8% | 15% | 14,7% |
| FEVEREIRO | 10,6% | 0,7% | 15% | 15,6% |
| MARÇO | 10,5% | 0,7% | 14,7% | 14,9% |
| ABRIL | 10,3% | 0,7% | 14,3% | 15,4% |
| MAIO | 10,6% | 0,7% | 14,1% | 16,1% |
| JUNHO | 11,4% | 0,9% | 15,1% | 15,1% |
| JULHO | 11,1% | 1,8% | 14,5% | 15% |
| AGOSTO | 9,9% | 2,1% | 13,6% | 14,1% |
| SETEMBRO | 10,7% | 0,9% | 14,1% | 14,9% |
| OUTUBRO | 11,2% | 0,7% | 14,1% | 15,2% |
| NOVEMBRO | 11,2% | 0,6% | 13,7% | 15,4% |
| DEZEMBRO | 11,3% | 0,7% | 14,2% | 15,3% |
| MÉDIA: | 10,9% | 0,9% | 14,3% | 15,1% |
