A SIC liderou as audiências desta sexta-feira, 20 de janeiro.
Segundo os dados LIVE+VOSDAL a audiência correspondente a cada canal foi a seguinte:
RTP1 –
11,3%
RTP2 – 0,8%
SIC – 14,5%
TVI – 12,7%
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Leia também: Audiências 19/01/2024
| MÊS: JANEIRO 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,4% | 0,8% | 17,7% | 10,4% |
| Dia 2 | 12,0% | 0, 7% | 14,3% | 13,6% |
| Dia 3 | 11,8% | 0,6% | 14,1% | 15,8% |
| Dia 4 | 11,9% | 0,5% | 14,9% | 15% |
| Dia 5 | 12,3% | 0,7% | 15,4% | 13,1% |
| Dia 6 | 10,0% | 0,6% | 15,3% | 13,9% |
| Dia 7 | 9,1% | 0,6% | 15,8% | 15,1% |
| Dia 8 | 12,1% | 0, 7% | 15,6% | 14,3% |
| Dia 9 | 12,7% | 0,9% | 15,1% | 15,3% |
| Dia 10 | 16,3% | 0,7% | 13,6% | 15,1% |
| Dia 11 | 11,9% | 0,9% | 14,4% | 15,8% |
| Dia 12 | 12,1% | 0,8% | 14,3% | 15,2% |
| Dia 13 | 10,9% | 0,8% | 13,8% | 13,9% |
| Dia 14 | 9,8% | 0,7% | 14,2% | 13,6% |
| Dia 15 | 12,2% | 1% | 15% | 15,7% |
| Dia 16 | 12,3% | 0,8% | 15,2% | 15,8% |
| Dia 17 | 12,9% | 0,9% | 15,9% | 15,1% |
| Dia 18 | 12,5% | 0,7% | 15,0% | 14,7% |
| Dia 19 | 11,7% | 0,9% | 14,5% | 13,6% |
| Dia 20 | 11,3% | 0,8% | 14,5% | 12,7% |
| Dia 21 | 9,4% | 1,3% | 14,4% | 14,5% |
| Dia 22 | 11,9% | 1,2% | 13,9% | 16,1% |
| Dia 23 | 11,4% | 0,9% | 17,8% | 15,1% |
| Dia 24 | 11,3% | 0,9% | 19,5% | 14,6% |
| Dia 25 | 11,9% | 0,6% | 14,7% | 16,1% |
| Dia 26 | 11,8% | 0,8% | 14,3% | 15,2% |
| Dia 27 | 10,7% | 0,8% | 16,2% | 13,9% |
| Dia 28 | 10% | 0,7% | 14,1% | 15,4% |
| Dia 29 | 10,9% | 0,7% | 13,7% | 15,4% |
| Dia 30 | 10,9% | 0,8% | 15% | 17,6% |
| Dia 31 | 11,6 | 0,9% | 14% | 16,2% |
| MÉDIA: | 11,5% | 0,8% | 15% | 14,7% |
