Depois de ter perdido a liderança para a TVI em dois dias seguidos, a SIC mantém-se líder pelo mesmo período.
A SIC manteve o primeiro lugar no que toca aos canais mais vistos do dia. Em dados LIVE+VOSDAL, o canal registou 19,1% de share, contra os 18,0% da TVI.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
A RTP1 conseguiu novamente ultrapassar a fasquia dos 10% de share, registando cerca de 11,2%, enquanto que a RTP2 se ficou pelos 0,9% de share.
| MÊS: SETEMBRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 16% | 0,9% | 17,9% | 15,4% |
| Dia 2 | 10,1% | 1,0% | 18,7% | 16,7% |
| Dia 3 | 10,2% | 1,3% | 18,1% | 16,8% |
| Dia 4 | 13% | 1,1% | 16,8% | 14,9% |
| Dia 5 | 8,3% | 1,2% | 20,7% | 15,1% |
| Dia 6 | 10,5% | 0,8% | 19% | 15,9% |
| Dia 7 | 13,8% | 0,9% | 19,3% | 15,9% |
| Dia 8 | 10,1% | 0,9% | 20% | 17,3% |
| Dia 9 | 10,9% | 1,1% | 18,5% | 17% |
| Dia 10 | 10,2% | 1,2% | 19,9% | 17,2% |
| Dia 11 | 8,7% | 1,1% | 14,9% | 14,6% |
| Dia 12 | 8,4% | 1,2% | 19,3% | 17,7% |
| Dia 13 | 9,1% | 1,1% | 19,9% | 18,8% |
| Dia 14 | 9,8% | 1% | 17,9% | 18,1% |
| Dia 15 | 8% | 1% | 17,9% | 21,5% |
| Dia 16 | 10,8% | 1% | 19% | 18,4% |
| Dia 17 | 11,2% | 0,9% | 19,1% | 18% |
| Dia 18 | 9,7% | 1,2% | 16,6% | 15,3% |
| Dia 19 | 8,4% | 1% | 20,5% | 15,5% |
| Dia 20 | 10,1% | 1% | 21,1% | 17,9% |
| Dia 21 | 11,1% | 0,7% | 20,3% | 19,5% |
| Dia 22 | 10,7% | 1,1% | 20,0% | 18,7% |
| Dia 23 | 11,2% | 1,1% | 19,1% | 18,7% |
| Dia 24 | 10,2% | 0,9% | 18,9% | 18,2% |
| Dia 25 | 8,6% | 1,1% | 16% | 19,4% |
| Dia 26 | 9,9% | 1% | 17,5% | 15,8% |
| Dia 27 | 11,8% | 1,1% | 20,2% | 18% |
| Dia 28 | 10,5% | 1,1% | 18,4% | 21,4% |
| Dia 29 | 10,5% | 1,1% | 18,7% | 17,4% |
| Dia 30 | 12,2% | 1,2% | 18,9% | 18,9% |
