A TVI manteve ontem a segunda posição, mas encurtou a distância para a SIC.
A SIC seguiu firme na liderança com 14,9% de share, segundo dados LIVE+VOSDAL.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa
A TVI obteve 14,2% de share, enquanto que a RTP1 manteve sensivelmente os valores do dia anterior com 11,7% de share. Já a RTP2, fechou o dia com 0,7% de share.
| MÊS: AGOSTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,3% | 0,5% | 15,4% | 13,8% |
| Dia 2 | 10,2% | 0,7% | 16,2% | 13,6% |
| Dia 3 | 10,8% | 0,8% | 16,9% | 13,3% |
| Dia 4 | 11% | 0,9% | 15% | 14,4% |
| Dia 5 | 10,5% | 1% | 15,9% | 13% |
| Dia 6 | 10,1% | 1% | 14% | 12,5% |
| Dia 7 | 11,6% | 0,8% | 14,5% | 11,7% |
| Dia 8 | 11,5% | 0,7% | 16,1% | 14,7% |
| Dia 9 | 10,4% | 0,8% | 15,2% | 14,2% |
| Dia 10 | 11,7% | 0,8% | 14,9% | 14,2% |
| Dia 11 | 12% | 0,9% | 14,9% | 14,1% |
| Dia 12 | 11,3% | 1% | 15,5% | 13,9% |
| Dia 13 | 11% | 0,9% | 13,7% | 12,4% |
| Dia 14 | 11,6% | 1,2% | 14% | 12,1% |
| Dia 15 | 12,4% | 1,2% | 11,8% | 13% |
| Dia 16 | 10,4% | 1,1% | 16% | 13,1% |
| Dia 17 | 9,3% | 1,2% | 15,1% | 18,1% |
| Dia 18 | 10,4% | 1,1% | 15,4% | 13,6% |
| Dia 19 | 10% | 1,3% | 15,1% | 14,7% |
| Dia 20 | 9% | 1,6% | 13,9% | 12,3% |
| Dia 21 | 8,5% | 1,9% | 15,6% | 12,9% |
| Dia 22 | 9,5% | 0,5% | 16% | 14,1% |
| Dia 23 | 9,2% | 0,6% | 15,1% | 18,6% |
| Dia 24 | 10,1% | 0,7% | 15,1% | 15,1% |
| Dia 25 | 9,6% | 0,7% | 15,4% | 14% |
| Dia 26 | 9,4% | 0,7% | 15,2% | 13,3% |
| Dia 27 | 8,6% | 0,7% | 13,6% | 11,6% |
| Dia 28 | 7,6% | 0,7% | 15,9% | 12,9% |
| Dia 29 | 9,9% | 0,7% | 16,2% | 14,7% |
| Dia 30 | 9,8% | 0,7% | 15,7% | 13,7% |
| Dia 31 | 10,5% | 0,7% | 16,5% | 13,2% |
