As audiências do dia 1 de maio de 2021 já foram reveladas. No primeiro dia de maio, a SIC conquistou a liderança.
Assim, e de acordo com os dados Live + Vosdal disponibilizados pelo Zapping, a SIC registou 16,2% de share, enquanto que a TVI chegou aos 15,3%.
Quer saber as audiências em primeira mão? Adira agora ao nosso grupo de Facebook!
Por fim, e olhando as médias dos canais públicos, a RTP1 fechou o dia com 11,0% de share. A RTP2 não foi além de 0,8% de quota de mercado.
-
Leia também: A SERRA BATE RECORDE NEGATIVO
| MÊS: MAIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 11% | 0,8% | 16,2% | 15,3% |
| Dia 2 | 9,7% | 1,1% | 21,7% | 16,8% |
| Dia 3 | 11,1% | 0,9% | 22,3% | 18,2% |
| Dia 4 | 11,8% | 0,8% | 21,1% | 18,3% |
| Dia 5 | 11,7% | 0,9% | 20,9% | 18,5% |
| Dia 6 | 10,7% | 0,9% | 21% | 16,8% |
| Dia 7 | 11,9% | 1% | 21,6% | 16,2% |
| Dia 8 | 10,9% | 1,1% | 18,1% | 14,7% |
| Dia 9 | 9,6,4% | 0,8% | 21,4% | 16% |
| Dia 10 | 12,4% | 0,8% | 21,3% | 17,2% |
| Dia 11 | 10,9% | 0,9% | 19,3% | 15,9% |
| Dia 12 | 11,9% | 0,9% | 20,9% | 16,8% |
| Dia 13 | 13,1% | 0,9% | 21,2% | 18,7% |
| Dia 14 | 11,8% | 0,9% | 21% | 17,6% |
| Dia 15 | 9,1% | 0,9% | 18,6% | 14,5% |
| Dia 16 | 10,6% | 0,9% | 20,6% | 15,1% |
| Dia 17 | 11,2% | 0,9% | 21,5% | 20,9% |
| Dia 18 | 12,3% | 0,9% | 21,3% | 18,2% |
| Dia 19 | 11,4% | 089% | 20,8% | 17,2% |
| Dia 20 | 12,2% | 1,2% | 21,2% | 16,8% |
| Dia 21 | 11,7% | 1,4% | 21% | 17,5% |
| Dia 22 | 15,9% | 1,3% | 14,9% | 13,8% |
| Dia 23 | 10% | 0,8% | 17,3% | 20,5% |
| Dia 24 | 12,9% | 0,8% | 21,2% | 18,8% |
| Dia 25 | 11% | 0,9% | 21,2% | 19,2% |
| Dia 26 | 11,7% | 0,7% | 22,9% | 17,8% |
| Dia 27 | 11,9% | 0,8% | 21,5% | 17% |
| Dia 28 | 11,4% | 0,9% | 19,8% | 17,2% |
| Dia 29 | 9,3% | 0,9% | 15,4% | 20,5% |
| Dia 30 | 9,5% | 1,4% | 21,7% | 15,1% |
| Dia 31 | 14,7% | 1% | 21,2% | 17,3% |
