Após uma pesada derrota para Manuel Luís Goucha nesta segunda-feira, Júlia Pinheiro voltou a descer os seus valores.
O programa Júlia garantiu uma audiência média de 2,3% de rating e 10,5% de share.
+ Info: Visite o nosso Grupo “Audiências e Televisão Portuguesa”
Já Goucha, que regressou a valores mais modestos, terminou com uma audiência média de 2,9% de rating e 13,4% de share, e na liderança.
A Nossa Tarde conseguiu 1,8% de audiência média e 9,1% de share.
Leia também: Audiências 03/10/2023
| MÊS: SETEMBRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia 1 | 10,2% | 0,7% | 14,7% | 13,4% |
| Dia 2 | 8,7% | 0,9% | 13,6% | 12% |
| Dia 3 | 6,5% | 0,8% | 14,9% | 13,5% |
| Dia 4 | 10% | 1,1% | 14,8% | 14% |
| Dia 5 | 9,5% | 0,9% | 14,8% | 13,8% |
| Dia 6 | 9,6% | 1,1% | 15,1% | 14,2% |
| Dia 7 | 11% | 0,7% | 14,9% | 14,5% |
| Dia 8 | 16,7% | 0,8% | 12,4% | 12,1% |
| Dia 9 | 8,9% | 1,1% | 12,4% | 13,1% |
| Dia 10 | 7,4% | 0,7% | 15,3% | 15,4% |
| Dia 11 | 17,4% | 0,7% | 13,1% | 13,5% |
| Dia 12 | 9,6% | 0,6% | 15,5% | 14,9% |
| Dia 13 | 9,1% | 0,6% | 15,7% | 16,8% |
| Dia 14 | 10,6% | 0,7% | 15,8% | 14,1% |
| Dia 15 | 10,6% | 0,6% | 16% | 14,3% |
| Dia 16 | 8,3% | 0,9% | 13,5% | 11,4% |
| Dia 17 | 7,9% | 0,7% | 14% | 13,7% |
| Dia 18 | 10,6% | 0,9% | 16,5% | 15,7% |
| Dia 19 | 10,5% | 0,9% | 15,8% | 14,9% |
| Dia 20 | 10,5% | 1% | 14,4% | 16% |
| Dia 21 | 10,5% | 0,8% | 18,5% | 15,9% |
| Dia 22 | 12,1% | 1,1% | 14,4% | 15% |
| Dia 23 | 8,8% | 1,2% | 14,7% | 12,2% |
| Dia 24 | 8,7% | 0,7% | 14% | 14% |
| Dia 25 | 10,9% | 0,8% | 14.4% | 15,4% |
| Dia 26 | 11,6% | 1,1% | 16,2% | 15,3% |
| Dia 27 | 11,8% | 0,8% | 15,2% | 15,3% |
| Dia 28 | 11,1% | 0,8% | 14,7% | 15,6% |
| Dia 29 | 10,7% | 1% | 13,3% | 13,6% |
| Dia 30 | 9,5% | 1,1% | 12,8% | 12,5% |
